
Weerberichten voor de Nederlandse kustwateren en de ruime binnenwateren worden uitgezonden op kanaal 23 en 83 op de vaste tijden (zie schema), zonder dat er een vooraankondiging komt op VHF kanaal 16. Dit zijn lokale tijden. Het weerbericht op deze kanalen omvat: · De van kracht zijnde stormwaarschuwingen · Synopsis (overzicht van de huidige weersituatie) · Voorspelling voor de komende 12 uur · Verwachting voor de komende 24 uur | |||||||||
Nederland | |||||||||
Walstation | Kanaal | Soort berichten | Uitzendtijden | ||||||
Kustwachtcentrum | 23/84 | Nederlandse kust (Vlissingen,Zierikzee, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel, Rottum, Delfzijl) en ruime binnenwateren (IJselmeer, Marken). | LT | 08:05 | |||||
3673kHz | Noordzee (Thames, Humber, German Bight, Dogger). | UTC | 09:40 | ||||||
Radio Medische Dienst (RDM) | 16 | Indien contact via Kustwacht centrum verkregen is wordt een werkkanaal (marifoon) dan wel een werkfrequentie (MF) toegewezen. | |||||||
Centrale Meldpost Waddenzee (Brandaris) | 4 | Melden verontreiniging, ontbrekende vaarwegmarkering, verstoring natuurgebied, enz. | |||||||
Delzijl | 66 | LT | even uren +10 | ||||||
Schiermonnikoog | 5 | Rottum, Delfzijl, Texel | LT | even uren +30 | |||||
Lauwersoog | 11 | ||||||||
Lauwersoog | 84 | ||||||||
Ameland | 27 | ||||||||
Eierland | 5 | Er wordt doorgeschakeld naar kanaal 4 indien post niet bemand is. | LT | 09:00 | |||||
Terschelling | 2/5 | Rottum, Texel, Harlingen, Delfzijl. | LT | oneven uren +30 | |||||
Vlieland | 12 | ||||||||
Harlingen | 11 | ||||||||
Kornwerderzand | 18 | ||||||||
Texel | 31 | ||||||||
Oudeschild | 12 | ||||||||
Den Helder | 62 | Texel, Den Helder. | LT | elk uur +05 | |||||
Den Helder | 14 | ||||||||
Den Oever | 20 | ||||||||
IJmuiden | 7 | 5 -12 mijl van de pieren | Op verzoek | ||||||
IJmuiden | 61 | tot 5 mijl van de pieren | Op verzoek | ||||||
Lelystad | 1 | IJsselmeer, Markermeer | LT | elk uur +15 | |||||
Scheveningen | 21 | Weer- en scheepvaartberichten via telefoonnr: 070-3527788 | |||||||
Hoek van Holland | 11 | Op verzoek | |||||||
Hoek van Holland | 3 | ||||||||
Hoek van Holland | 2 | Gebied rondom Maascenter boei | |||||||
Dordrecht | 71 | Op verzoek | |||||||
Ouddorp | 25 | Regio Zeeland | LT | elk uur +50 | |||||
Yerseke | 74 | ||||||||
Krammersluizen | 22 | ||||||||
Roompotsluis | 18 | ||||||||
Centrale Hansweert | 65 | Extra aanvulling: Op vragen actuele waterstand en minste diepte schaar vd noord en zuidelijk invaart schaar van valkenisse | |||||||
Vlissingen | 14 | Regio Zeeland | LT | elk uur +55 | |||||
Vlissingen | 21 | LT | elk uur +30 Engels | ||||||
Vlissingen | 64 | Op verzoek | |||||||
Wemeldinge | 68 | Regio Zeeland | LT | elk uur +15 | |||||
België | |||||||||
Walstation | Kanaal | Soort berichten | uitzendtijden | ||||||
Oostende | 27 |
| UTC | 08:20 | |||||
Antwerpen | 24 | Schelde | LT | elk uur +03 en +48 | |||||
Duitsland | |||
Walstation | Kanaal | Soortbericht | Uitzendtijden |
DP07 seefunk, Ostsee | 23 83 | “Seewetterberichte”, na aankondiging vooraf op kanaal 16.
| LT |
Duitse verkeersposten | Weer- en scheepvaartberichten voor gebied | ||
Deutsche Bucht | 80 | Duitse Bocht | LT elk uur +00 |
Eems | 15/18/20/21 | Eems | LT elk uur +50 |
Jade | 20/63 | Jade | LT elk uur +10 |
Bremer-Weser | 19/78/81 | Weser | LT elk uur +30 |
Cuxhafen | 71 | Aussen Elbe | LT elk uur +35 |
Brunsbutel | 68 | Niedriger Elbe | LT elk uur +05 |
Kieler Kanal II | 2 | Kieler kanaal oostwaartse vaart | LT elk uur + 15 en +45 |
Kieler Kanal III | 3 | Kieler kanaal westwaartse vaart | LT elk uur +20 en +50 |
Download hieronder het bestand
Toegestane afmetingen en diepgang vaarweggedeelten
De Waal
Duitse Kanalen
Reglementen
Platform Zero Incidents
Laatste nieuws
-
De Moezel
- januari 25, 2021
- 0
-
Drinkwater voor binnenvaart Rotterdams Havengebied
- januari 25, 2021
- 0
-
Kaarten Rotterdam
- januari 25, 2021
- 0
-
Verklaring COVID-19
- januari 22, 2021
- 0
-
CoVadem Smart Dashboard op de smartphone
- januari 21, 2021
- 0
-
Partnercontent: ROTEX
- januari 18, 2021
- 0
-
Bemanningssterkte en rusttijden
- januari 17, 2021
- 0
-
Port of Twente
- januari 13, 2021
- 0
-
Uitleg App
- januari 12, 2021
- 0
-
Binnenvaart Kennis App
- januari 10, 2021
- 0