
De marifoon of een maritieme telefoon is, anders dan zijn naam doet vermoeden, geen telefoon maar een zendontvanger.
Deze is bedoeld voor gebruik in de maritieme communicatie en in het nautische berichtenverkeer over korte afstand. Het apparaat kan zenden en ontvangen in de VHF-band. De plaatsing en bediening van een marifoon is aan wettelijke regels gebonden. De marifoon is een belangrijk communicatiemiddel aan boord. Op de grote rivieren zoals: de Waal en de Rijn hebben grotere schepen de verplichting om minimaal twee marifoons aan boord te gebruiken: één voor het onderling verkeer en één voor het blokkanaal.
Marifoonkanalen Frankrijk
Voie | Objet | Nom de l’objet | VHF-1 | VHF-2 |
Aa | Pont | Pont de la Bistade | 18 |
|
Aa | Écluse | Écluse 63 Bis | 9 |
|
Aigues-Mortes, canal maritime | Pont | Pont levant Grau du Roi | 12 |
|
Aigues-Mortes, canal maritime | Pont | Pont tournant Grau du Roi | 12 |
|
Aisne | Écluse | Écluse Couloisy 13 | 18 |
|
Aisne | Écluse | Écluse Hérant 14 | 22 |
|
Aisne | Écluse | Écluse Carandeau 15 | 18 |
|
Aisne (Canal latéral à l’) | Écluse | Écluse Berry 3 | 22 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Berry 1 | 22 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Moulin de Sapigneul 2 | 22 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Sapigneul 3 | 22 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Alger 4 | 22 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Gaudart 5 | 22 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Loivre 6 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Fontaines 7 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Noue-Gouzaine 8 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Courcy 9 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Fléchambault 10 | 20 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Château d’Eau 11 | 20 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Huon 12 | 20 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Sillery 13 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse L’Espérance 14 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Beaumont 15 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Wez 16 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Souterrain | Tunnel de Mont-de-Billy | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Vaudemange 17 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Champ-bon-Garcon 18 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Longues-Raies 19 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Saint Martin 20 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Fosse Rode 21 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Isse 22 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Coupé 23 | 18 |
|
Aisne à la Marne (Canal de l’) | Écluse | Écluse Condé 24 | 18 |
|
Ardennes (Canal des) | Écluse | Écluse Rilly 27 | 18 |
|
Ardennes (Canal des) | Écluse | Écluse Asfeld 13 | 18 |
|
Bourbourg (Canal de), branche Nord | Écluse | Écluse Jeu de Mail | 22 |
|
Bourgogne (Canal de) | Écluse | Écluse Laroche 114-115 | 12 |
|
Bourgogne (Canal de) | Écluse | Écluse Ancy 80 | 22 |
|
Calais (Canal de) | Écluse | Écluse Henuin | 18 |
|
Calais (Canal de) | Pont | Pont des Attaques | 22 |
|
Calais (Canal de) | Pont | Pont de Coulogne | 22 |
|
Calais (Canal de) | Pont | Pont Curie | 22 |
|
Calais (Canal de) | Pont | Pont de Vic | 22 |
|
Calais (Canal de) | Écluse | Écluse de la Batellerie | 10 |
|
Colmar (Canal de) | Écluse | Écluse du Rhin | 8 |
|
Deûle (Canal de la) | Écluse | Écluse de Don | 22 |
|
Deûle (Canal de la) | Écluse | Écluse du Grand Carré | 18 |
|
Deûle (Canal de la) | Écluse | Écluse de Quesnoy | 22 |
|
Dunkerque, canal de l’Ile Jeanty | Écluse | Écluse de darse 1 | 22 |
|
Dunkerque, Canal des Dunes | Écluse | Écluse des Dunes | 73 |
|
Dunkerque, écluse Trystram | Écluse | Écluse Trystram | 73 |
|
Dunkerque, écluse Wattier | Écluse | Écluse Wattier | 73 |
|
Dunkerque, port Est | Écluse | Écluse Charles de Gaulle | 73 |
|
Dunkerque-Escaut (liaison grand gabarit) | Écluse | Écluse de Goeulzin | 22 |
|
Dunkerque-Escaut (liaison grand gabarit) | Écluse | Écluse de Courchelettes | 18 |
|
Dunkerque-Escaut (liaison grand gabarit) | Écluse | Écluse de Douai | 22 |
|
Dunkerque-Escaut (liaison grand gabarit) | Écluse | Écluse de Cuinchy | 18 |
|
Dunkerque-Escaut (liaison grand gabarit) | Écluse | Écluse des Fontinettes | 22 |
|
Dunkerque-Escaut (liaison grand gabarit) | Écluse | Écluse Flandre | 18 |
|
Dunkerque-Escaut (liaison grand gabarit) | Écluse | Écluse de Watten | 22 |
|
Dunkerque-Escaut (liaison grand gabarit) | Écluse | Écluse de Mardyck | 18 |
|
Escaut canalisé (grand gabarit) | Écluse | Écluse Pont Malin | 18 |
|
Escaut canalisé (grand gabarit) | Écluse | Écluse Denain | 22 |
|
Escaut canalisé (grand gabarit) | Écluse | Écluse Trith-Saint-Léger | 18 |
|
Escaut canalisé (grand gabarit) | Écluse | Écluse Folien | 22 |
|
Escaut canalisé (grand gabarit) | Écluse | Écluse la Folie | 18 |
|
Escaut canalisé (grand gabarit) | Écluse | Écluse Fresnes-sur-Escaut | 22 |
|
Escaut canalisé (petit gabarit) | Écluse | Écluse Cantimpré | 10 |
|
Escaut canalisé (petit gabarit) | Écluse | Écluse Selles | 10 |
|
Furnes (Canal de) | Pont | Pont de Ghyvelde | 22 |
|
Havre à Tancarville (Canal du) | Écluse | Écluses de Tancarville | 18 |
|
Houillères de la Sarre (Canal des) | Écluse | Écluse 27 Sarreguemines | 18 |
|
Ille et Rance (Canal d’) | Écluse | Écluse du Chatelier | 14 |
|
Marne (Canal latéral à la) | Écluse | Écluse 1 Vitry-le-Francois | 22 |
|
Marne (Canal latéral à la) | Écluse | Écluse 2 L’Ermite | 22 |
|
Marne (Canal latéral à la) | Écluse | Écluse 3 Couvrot | 22 |
|
Marne (Canal latéral à la) | Écluse | Écluse 4 Soulange | 22 |
|
Marne (Canal latéral à la) | Écluse | Écluse 5 Ablancourt | 22 |
|
Marne (Canal latéral à la) | Écluse | Écluse 6 La Chaussée-sur-Marne | 22 |
|
Marne (Canal latéral à la) | Écluse | Écluse 7 Saint Germain | 22 |
|
Marne (Canal latéral à la) | Écluse | Écluse 8 Sarry | 22 |
|
Marne (Canal latéral à la) | Écluse | Écluse 9 Châlons | 22 |
|
Marne (de Meaux à Neuilly) | Écluse | Écluse 12 Meaux | 69 |
|
Marne (de Meaux à Neuilly) | Écluse | Écluse 13 Lesches | 69 |
|
Marne (de Meaux à Neuilly) | Écluse | Écluse 14 Chalifert | 69 |
|
Marne (de Meaux à Neuilly) | Écluse | Écluse 15 Vaires | 69 |
|
Marne (de Meaux à Neuilly) | Écluse | Écluse 16 Neuilly-sur-Marne | 22 |
|
Marne (de Neuilly à Paris) | Écluse | Écluse 17 Saint Maur | 20 |
|
Marne (de Neuilly à Paris) | Écluse | Écluse 18 Saint Maurice | 20 |
|
Marne (d’Épernay à Meaux) | Écluse | Écluse 8 Méry | 69 |
|
Marne (d’Épernay à Meaux) | Écluse | Écluse 9 Courtaron | 69 |
|
Marne (d’Épernay à Meaux) | Écluse | Écluse 10 Saint Jean | 69 |
|
Marne (d’Épernay à Meaux) | Écluse | Écluse 11 Isle-Meldeuses | 69 |
|
Marne à la Saône (Canal de la) | Écluse | Écluse 57 Marnaval | 10 |
|
Marne à la Saône (Canal de la) | Écluse | Écluse 50 Chevillon | 10 |
|
Marne à la Saône (Canal de la) | Souterrain | Tunnel de Balesmes | 10 |
|
Marne à la Saône (Canal de la) | Écluse | Écluse 1 Heuilley-Cotton | 10 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 70 Saint Étienne | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 12 Void | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Souterrain | Tunnel de Foug | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluses 14 et 14b | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 15 | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 16 | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 17 | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 18 | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 19 | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 20 | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 21 | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 22 | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 23 | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 24 | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 25 | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 26 | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 27 | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), br. Ouest | Écluse | Écluse 27 Bis | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse de Clevant | 20 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 18 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Plan Incliné d’Arzviller | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 18 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 19 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 20 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 21 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 22 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 23 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 24 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 25 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 26 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 27 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 28 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 29 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 30-31 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 32 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 33 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 34 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 35 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 36 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 48 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 49 | 18 |
|
Marne au Rhin (Canal de la), branche Est | Écluse | Écluse 50 | 18 |
|
Marne, embranchement de Bonneuil | Écluse | Écluse de Créteil | 20 |
|
Meuse (Canal de la) | Écluse | Écluse 50 Revin | 10 |
|
Meuse (Canal de la) | Écluse | Écluse 42 Mézières | 10 |
|
Meuse (Canal de la) | Écluse | Écluse 19 Verdun | 10 |
|
Meuse (Canal de la) | Écluse | Écluse 7 Vadonville | 20 |
|
Meuse (Canal de la) | Écluse | Écluse 6 Commercy | 20 |
|
Meuse (Canal de la) | Écluse | Écluse 5 Euville | 20 |
|
Meuse (Canal de la) | Écluse | Écluse 4 Sorcy | 20 |
|
Meuse (Canal de la) | Écluse | Écluse 3 Sorcy | 20 |
|
Meuse (Canal de la) | Écluse | Écluse 2 Sorcy | 20 |
|
Meuse (Canal de la) | Écluse | Écluse 1 Troussey | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluse d’Apach | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluse Koeningsmacher | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluses Thionville | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluses Orne/Richemont | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluses Talange | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluses Metz Nord | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluse d’Ars/Moselle | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluse de Pagny/Moselle | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluse Blénod | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluse Custines | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluse Frouard-Pompey | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluse Aingeray | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluse Fontenoy | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluses de Toul (Moselle) | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluse Villey-le-Sec | 20 |
|
Moselle | Écluse | Écluse Neuves-Maisons | 20 |
|
Niffer, ancienne écluse | Écluse | Ancienne écluse de Kembs-Niffer | 22 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 1 Palluel | 18 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 2 Marquion | 22 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 3 Sains | 18 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 4 Sains | 22 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 5 Moeuvres | 18 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 6 Graincourt | 22 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 7 Graincourt | 18 |
|
Nord (Canal du) | Souterrain | Tunnel de Ruyaulcourt | 22 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 8 Moislains | 18 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 9 Moislains | 22 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 10 Allaines | 18 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 11 Feuillaucourt | 22 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 12 Cléry-sur-Somme | 18 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 13 Péronne | 22 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 14 Épenancourt | 18 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 15 Languevoisin | 22 |
|
Nord (Canal du) | Souterrain | Tunnel de Panneterie | 18 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 16 Campagne | 18 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 17 Sermaize | 22 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 18 Noyon | 18 |
|
Nord (Canal du) | Écluse | Écluse 19 Pont l’Évêque | 22 |
|
Oise | Écluse | Écluse 7 Pontoise | 18 |
|
Oise | Écluse | Écluse 6 L’Isle-Adam | 22 |
|
Oise | Écluse | Écluse 5 Boran | 18 |
|
Oise | Écluse | Écluse 4 Creil | 22 |
|
Oise | Écluse | Écluse 3 Sarron | 18 |
|
Oise | Écluse | Écluse 2 Verberie | 22 |
|
Oise | Écluse | Écluse 1 Venette | 18 |
|
Oise (Canal latéral à l’)(grand gabarit) | Écluse | Écluses 3 Bellerive | 18 |
|
Oise (Canal latéral à l’)(grand gabarit) | Écluse | Écluses 4 Janville | 22 |
|
Oise (Canal latéral à l’)(petit gabarit) | Écluse | Écluses 1 Saint Hubert | 22 |
|
Oise (Canal latéral à l’)(petit gabarit) | Écluse | Écluses 2 Sempigny | 18 |
|
Oise à l’Aisne (Canal de l’) | Écluse | Écluse 1 Abbécourt | 10 |
|
Oise à l’Aisne (Canal de l’) | Écluse | Écluse 9 Pargny-Filain | 22 |
|
Oise à l’Aisne (Canal de l’) | Souterrain | Tunnel de Braye-en-Laonnais | 18 |
|
Oise à l’Aisne (Canal de l’) | Écluse | Écluse 10 Moulin Brulé | 18 |
|
Oise à l’Aisne (Canal de l’) | Écluse | Écluse 11 Metz | 18 |
|
Oise à l’Aisne (Canal de l’) | Écluse | Écluse 12 Moussy-Soupir | 18 |
|
Oise à l’Aisne (Canal de l’) | Écluse | Écluse 13 Verneuil | 18 |
|
Rhône | Écluse | Écluse de Pierre-Bénite | 22 |
|
Rhône | Carburant | Fuel Péchelbronn Vienne | 67 |
|
Rhône | Écluse | Écluse de Vaugris | 20 |
|
Rhône | Écluse | Écluse de Sablons | 22 |
|
Rhône | Écluse | Écluse de Gervans | 20 |
|
Rhône | Écluse | Écluse Bourg-les-Valence | 22 |
|
Rhône | Écluse | Écluse de Beauchastel | 20 |
|
Rhône | Écluse | Écluse du Logis-Neuf | 22 |
|
Rhône | Écluse | Écluse de Chateauneuf | 20 |
|
Rhône | Écluse | Écluse de Bollène | 22 |
|
Rhône | Écluse | Écluse de Caderousse | 20 |
|
Rhône | Écluse | Écluse d’Avignon | 22 |
|
Rhône | Écluse | Écluse de Beaucaire | 20 |
|
Rhône | Écluse | Écluse Maritime Port-Saint-Louis | 12 |
|
Rhône (Petit) | Écluse | Écluse de Saint Gilles | 18 |
|
Rhône à Fos et Bouc (Liaison du) | Écluse | Écluse de Barcarin | 12 |
|
Rhône à Fos et Bouc (Liaison du) | Pont | Pont de Martigues | 12 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 6 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 5 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 4 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 3 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 2 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 3 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 4 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 5 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 6 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 7 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 8 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 9 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 10 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 11 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 12 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 13 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 14 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 15 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 16 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 17 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 18 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 19 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 20 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 21 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 22 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 23 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 24 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 25 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 26 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 27 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 28 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 29 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 30 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 31 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse de garde 32 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 33 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 34 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 35 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 36 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 37 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 38 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 39 | 16 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse 41 | 8 |
|
Rhône au Rhin (Canal du) | Écluse | Écluse de Kembs-Niffer | 22 |
|
Rhône au Rhin (Canal du), branche Nord | Écluse | Écluse du Rhin | 18 |
|
Saint Martin (Canal) | Écluse | Écluse 9 | 9 |
|
Saint Quentin (Canal de) | Écluse | Écluses 9 Crèvecoeur | 10 |
|
Sambre | Écluse | Écluse 4 Berlaimont | 18 |
|
Sambre | Écluse | Écluse 9 Marpent | 18 |
|
Sambre à l’Oise (Canal de la) | Écluse | Écluse 1 Bois l’Abbaye | 18 |
|
Saône | Écluse | Écluse 9 Couzon | 22 |
|
Saône | Écluse | Écluse 3 Dracée | 20 |
|
Saône | Écluse | Écluse 4 Ormes | 22 |
|
Saône | Écluse | Écluse 6 Écuelles | 20 |
|
Saône | Écluse | Écluse 7 Seurre | 22 |
|
Saône | Écluse | Écluse 20 Auxonne | 20 |
|
Saône | Écluse | Écluse 19 Poncey-les-Athée | 22 |
|
Saône | Écluse | Écluse 18 Heuilley | 10 |
|
Saône | Écluse | Écluse 17 Apremont | 22 |
|
Saône | Écluse | Écluse 16 Gray | 20 |
|
Saône | Écluse | Écluse 15 Rigny | 22 |
|
Saône | Écluse | Écluse 14 Vereux | 20 |
|
Saône | Écluse | Écluse 13 Savoyeux | 22 |
|
Saône | Écluse | Écluse de garde Ferrières-lès-Ray | 20 |
|
Saône | Écluse | Écluse 11 Charentenay | 22 |
|
Saône | Écluse | Écluse 8 Rupt | 10 |
|
Saône | Écluse | Écluse 4 Conflandey | 10 |
|
Seine (Basse) | Écluse | Écluse de Suresnes | 22 |
|
Seine (Basse) | Écluse | Écluse de Chatou | 18 |
|
Seine (Basse) | Écluse | Écluse d’Andrésy | 22 |
|
Seine (Basse) | Écluse | Écluse de Méricourt | 18 |
|
Seine (Basse) | Écluse | Écluse Notre-Dame-de-la-Garenne | 22 |
|
Seine (Basse) | Écluse | Écluse d’Amfreville | 18 |
|
Seine (bras de Bougival) | Écluse | Écluse de Bougival | 22 |
|
Seine (Haute) | Écluse | Écluse 1 Varennes | 22 |
|
Seine (Haute) | Écluse | Écluse 2 Champagne | 18 |
|
Seine (Haute) | Écluse | Écluse 3 La Cave | 22 |
|
Seine (Haute) | Écluse | Écluse 4 Vives Eaux | 18 |
|
Seine (Haute) | Écluse | Écluse 7 Coudray | 22 |
|
Seine (Haute) | Écluse | Écluse 8 Évry | 18 |
|
Seine (Haute) | Écluse | Écluse 9 Ablon | 22 |
|
Seine (Haute) | Écluse | Écluse10 Port à l’Anglais | 18 |
|
Seine (Petite) | Écluse | Écluse 6 Metz | 18 |
|
Seine (Petite) | Écluse | Écluse 7 Villiers | 18 |
|
Seine (Petite) | Écluse | Écluse 9 Jaulnes | 18 |
|
Seine (Petite) | Écluse | Écluse 10 La Grande Bosse | 18 |
|
Seine (Petite) | Écluse | Écluse 13 Marolles | 18 |
|
Sète, canal maritime | Pont | Pont mobile SNCF | 12 |
|
Sète, canal maritime | Pont | Pont Sadi-Carnot | 12 |
|
Sète, canal maritime | Pont | Pont tournant de la Gare | 12 |
|
Sète, canal maritime | Pont | Pont des Moulins | 12 |
|
Sète, canal maritime | Pont | Pont de la Victoire | 12 |
|
Somme (canalisée) | Écluse | Écluse 7 Sormont | 10 |
|
Strasbourg, ports du Rhin | Port | Port des pétroliers | 11 |
|
Strasbourg, ports du Rhin | Port | Bassin de l’industrie | 11 |
|
Strasbourg, ports du Rhin | Port | Bassin du commerce | 11 |
|
Strasbourg, ports du Rhin | Écluse | Écluse Strasbourg-Nord | 11 |
|
Strasbourg, ports du Rhin | Écluse | Écluse Strasbourg-Sud | 20 |
|
Vilaine | Pont | Pont Tournant de Cran | 10 |
|
Vosges (Canal des) | Écluse | Écluse 46 Corre | 20 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 1 La Chainette | 12 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 6 Néron | 12 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 7 Raveuse | 12 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 8 Bassou | 12 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 9 La Gravière | 12 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 1 Épineau | 12 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 2 Pêchoir | 12 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 3 Saint Aubin | 12 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 4 Villevalier | 12 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 5 Armeau | 12 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 6 Villeneuve | 12 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 7 Étigny | 12 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 8 Rosoy | 8 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 9 Saint Bond | 8 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 10 Saint Martin | 8 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 11 Villeperrot | 8 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 12 Champfleury | 8 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 13 Vinneuf | 8 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 14 Port-Renard | 8 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 15 Barbey | 8 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 16 Labrosse | 8 |
|
Yonne | Écluse | Écluse 17 Cannes | 8 |
|
Bron: NoorderSoft b.v./PC-Navigo
Download hieronder het bestand
Toegestane afmetingen en diepgang vaarweggedeelten
De Waal
Duitse Kanalen
Reglementen
Platform Zero Incidents
Laatste nieuws
-
De Moezel
- januari 25, 2021
- 0
-
Drinkwater voor binnenvaart Rotterdams Havengebied
- januari 25, 2021
- 0
-
Kaarten Rotterdam
- januari 25, 2021
- 0
-
Verklaring COVID-19
- januari 22, 2021
- 0
-
CoVadem Smart Dashboard op de smartphone
- januari 21, 2021
- 0
-
Partnercontent: ROTEX
- januari 18, 2021
- 0
-
Bemanningssterkte en rusttijden
- januari 17, 2021
- 0
-
Port of Twente
- januari 13, 2021
- 0
-
Uitleg App
- januari 12, 2021
- 0
-
Binnenvaart Kennis App
- januari 10, 2021
- 0