België · Vaarweggids
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
Dessel · Turnhout · Rijkevorsel · Brecht · Schoten
Waterstanden per plaats
De nieuwste metingen worden opgehaald…
Meetpunten en meettijdstippen
Alleen gecontroleerde meetpunten worden getoond. Een waterstand is geen vaargeuldiepte of vrije brughoogte. Boven en beneden een stuw of sluis kan het peil verschillen.
| Plaats / meetpunt | Waterstand | Gemeten op |
|---|---|---|
| Rijkevorsel Sluis 1 Opwaarts | Laden… | — |
| Brecht Sluis 2 Opwaarts | Laden… | — |
| Brecht Sluis 3 Opwaarts | Laden… | — |
| Sint-Job-In-t-Goor Sluis 4 Opwaarts | Laden… | — |
| Sint-Job-In-t-Goor Sluis 5 Opwaarts | Laden… | — |
| Schoten Sluis 06 Opwaarts | Laden… | — |
| Schoten Sluis 07 Opwaarts | Laden… | — |
| Schoten Sluis 08 Opwaarts | Laden… | — |
| Schoten Sluis 09 Opwaarts | Laden… | — |
| Schoten Sluis 10 Opwaarts | Laden… | — |
| Schoten | Laden… | — |
Routegegevens gecontroleerd op 24 oktober 2026. De bedieningstijden worden per datum uit de officiële VisuRIS-dienst opgehaald. Tijdelijke berichten, seinen en aanwijzingen van de beheerder kunnen de passage beperken.
Vaarweg en verbindingen
Dit kanaal loopt van het kanalenkruispunt in Dessel via Turnhout en Brecht naar het Albertkanaal bij Schoten. Het traject bevat een reeks sluizen en veel beweegbare bruggen. Het profiel verschilt tussen het kanaalvak en de sluispassages.
Stem uw reis af op de bedieningsreeks en reserveer tijd voor wachten en mobiele bediening. Controleer het onderscheid tussen grotere kanaalvakken en de maat van de sluizen.
Gebruik het logo als overzicht van de vaarweg. De lijn is vereenvoudigd en dient niet om te navigeren. Kies bij een vertakking vooraf de exacte laad- of losplaats en controleer de gehele aanloop.
Toegestane scheepsafmetingen
Lees de maatgrenzen per vak en per scheepstype. Een kolkmaat is geen toegestane scheepsmaat. Bij samenstellen, afwijkende afmetingen of een krappe terminalaanloop vraagt u vooraf beoordeling aan de beheerder.
| Vak / voorwaarde | Lengte m | Breedte m | Diepgang m | Uit oever m | Bijzonderheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Dessel tot sluis 1 Rijkevorsel | 55,00 | 6,70 | 2,10 | 4,00 | |
| Sluis 1 Rijkevorsel tot sluis 10 Schoten (aansluiting Albertkanaal) | 51,50 | 6,70 | 2,10 | 4,00 |
De bronwaarden gelden onder hun vermelde peil- en routevoorwaarden. De kanaaldiepgang garandeert geen gelijke diepte bij iedere kade of in een zijarm. Op een getijrivier verandert de beschikbare diepte met het tij. Controleer actuele beperkingen en combineer geen maxima uit verschillende tabelregels.
Bedieningstijden sluizen en bruggen
Bediening per sluis en beweegbare brug, met gepubliceerde uitzonderingen en doelgroepen. Alle tijden zijn lokale tijd in België. Kies de eerste dag van uw reis; per kunstwerk kunt u ook de aansluitende zeven dagen bekijken.
Gepubliceerd rooster opgehaald op 2026-10-24. De tijden worden opnieuw gecontroleerd.
| Kunstwerk / contact | Gekozen dag | Volgende zeven dagen |
|---|---|---|
| sluis 2 BrechtSluis · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 65+32 (0)11 24.40.02 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| sluis 3 BrechtSluis · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 65+32 (0)11 24.40.02 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| sluis 4 St.-Job-in't-GoorSluis · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 65+32 (0)11 24.40.02 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| sluis 5 St.-Job-in't-GoorSluis · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 65+32 (0)11 24.40.02 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| sluis 1 RijkevorselSluis · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 20+32 (0)11 24.40.01 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| sluis 6 SchotenSluis · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 65+32 (0)11 24.40.02 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| sluis 7 SchotenSluis · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 65+32 (0)11 24.40.02 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| sluis 8 SchotenSluis · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 65+32 (0)11 24.40.02 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| sluis 9 SchotenSluis · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 65+32 (0)11 24.40.02 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| sluis 10 SchotenSluis · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 65+32 (0)11 24.40.02 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug 10 St. LenaartsBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 20 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug 11 BrechtBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 20 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug 1 TurnhoutBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 20 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug 12 SchotenBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug 13 SchotenBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug 14 SchotenBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug 2 RetieBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 65 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug 2 TurnhoutBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 20 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug 4 BeerseBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 20 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug 5 BeerseBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 20 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| ophaalbrug 6 Arendonk oostBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 65 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| ophaalbrug 6 Arendonk westBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 65 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug 6 BeerseBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 20 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug 7 RijkevorselBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 20 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug 8 RijkevorselBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 20 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug 9 St. LenaartsBrug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 20 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Voetgangersbrug Brecht sluis 3Brug · Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Voetgangersbrug Schoten sluis 9Brug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 65 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug Rijkevorsel sluis 1Brug · Kanaal Dessel-Turnhout-SchotenVHF 20 | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug St Job in 't Goor sluis 5Brug · Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
| Ophaalbrug St Job in 't Goor sluis 4Brug · Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten | Geen rooster voor deze dag gepubliceerd in de gekoppelde dienst. Stem de bediening af. | Bekijk zeven dagenza 14-11 zo 15-11 ma 16-11 di 17-11 wo 18-11 do 19-11 vr 20-11 |
Bediening op aanvraag vereist voorafgaand contact. Een periode zonder gepubliceerde tijden betekent niet automatisch dat de vaarweg gestremd is. Volg de actuele scheepvaartberichten, seinen en instructies van de bediening.
Objecten en bediening op VisuRIS ↗ · Actuele scheepvaartberichten ↗
De datumkeuze toont de voor die periode gepubliceerde bediening. Let op de doelgroep, vaarrichting, bediening op aanvraag en tijdelijke onderbrekingen. Een groen vaarwegbeeld of een normale waterstand geeft geen reservering voor een sluis of brug.
Sluizen en passage
| Sluis | Plaats | RIS-km | VHF | Kolk / bijzonderheid |
|---|---|---|---|---|
| sluis 1 Rijkevorsel | Rijkevorsel | 38,4 | 20 | sluis 1 Rijkevorsel kolk: 51,5 × 7,0 m |
| sluis 2 Brecht | Brecht | 52,7 | Zie actuele objectfiche | sluis 2 Brecht kolk: 51,5 × 7,0 m |
| sluis 3 Brecht | Brecht | 53,4 | Zie actuele objectfiche | sluis 3 Brecht kolk: 51,5 × 7,0 m |
| sluis 4 St.-Job-in't-Goor | Brecht | 54,2 | Zie actuele objectfiche | sluis 4 St.-Job-in't-Goor kolk: 51,5 × 7,0 m |
| sluis 5 St.-Job-in't-Goor | Brecht | 55,1 | Zie actuele objectfiche | sluis 5 St.-Job-in't-Goor kolk: 51,5 × 7,0 m |
| sluis 6 Schoten | Schoten | 55,9 | Zie actuele objectfiche | sluis 6 Schoten kolk: 51,5 × 7,0 m |
| sluis 7 Schoten | Schoten | 56,9 | Zie actuele objectfiche | sluis 7 Schoten kolk: 51,5 × 7,0 m |
| sluis 8 Schoten | Schoten | 59,3 | 65 | sluis 8 Schoten kolk: 51,5 × 7,0 m |
| sluis 9 Schoten | Schoten | 61,7 | 65 | sluis 9 Schoten kolk: 51,5 × 7,0 m |
| sluis 10 Schoten | Schoten | 62,8 | 65 | sluis 10 Schoten kolk: 55,0 × 7,5 m |
Kolkafmetingen zijn registergegevens en kunnen afwijken van de werkelijk vrijgegeven schutruimte. Stem uw schip of samenstel af met de bediening. Houd rekening met veiligheidsruimte, afmeervoorzieningen, schutvolgorde en eventueel ontkoppelen. De datumtabel hierboven behandelt de beschikbare bediening.
Bruggen en doorvaarthoogten
| Brug | Plaats | RIS-km | Type | Hoogte / opening / opmerking | Referentie |
|---|---|---|---|---|---|
| Brug O Dessel | Dessel | — | Vast | Vrije hoogte midden: 5,26 m bij normaal peil 29,7 m TAW. | Normaal peil |
| Brug Obis Dessel | Dessel | — | Vast | Vrije hoogte midden: 6,30 m bij normaal peil 29,7 m TAW. | Normaal peil |
| Brug 0 Dessel | Dessel | 0,1 | Vast | Brug 0 Dessel: breedte 22,0 m, vrije hoogte gesloten 5,26 m, vrije hoogte geopend 5,26 m | RN |
| Brug 0bis Dessel | Dessel | 0,8 | Vast | Brug 0bis Dessel: breedte 22,0 m, vrije hoogte gesloten 6,3 m, vrije hoogte geopend 6,3 m | RN |
| Voet-, fietsbrug 1 Dessel | Dessel | 3,8 | Vast | Vrije hoogte midden: 5,32 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Voet-, fietsbrug 1 Dessel: breedte 24,0 m, vrije hoogte gesloten 5,32 m, vrije hoogte geopend 5,32 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 2 Retie | Retie | 4,9 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Ophaalbrug 2 Retie: breedte 7,65 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Brug 17 Mol Postel E34 | Mol | 7,5 | Vast | Vrije hoogte midden: 5,4 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Brug 17 Mol Postel E34: breedte 24,0 m, vrije hoogte gesloten 5,4 m, vrije hoogte geopend 5,4 m | Normaal peil |
| Brug 4 Arendonk | Arendonk | 9,5 | Vast | Vrije hoogte midden: 5,32 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Brug 4 Arendonk: breedte 22,0 m, vrije hoogte gesloten 5,3 m, vrije hoogte geopend 5,3 m | Normaal peil |
| Brug 5 Arendonk | Arendonk | 12,6 | Vast | Vrije hoogte midden: 5,95 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Brug 5 Arendonk: breedte 22,0 m, vrije hoogte gesloten 5,95 m, vrije hoogte geopend 5,95 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 6 Arendonk Oost | Arendonk | 15,7 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; ophaalbrug 6 Arendonk oost: breedte 11,5 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 6 Arendonk West | Arendonk | 15,7 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; ophaalbrug 6 Arendonk west: breedte 11,5 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Brug 7 Ravels | Ravels | 21,1 | Vast | Vrije hoogte midden: 6,17 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Brug 7 Ravels: breedte 21,0 m, vrije hoogte gesloten 6,17 m, vrije hoogte geopend 6,17 m | Normaal peil |
| Voetgangersbrug Turnhout | Turnhout | 24,7 | Vast | Vrije hoogte midden: 5,33 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Voetgangersbrug Turnhout: breedte 21,0 m, vrije hoogte gesloten 5,33 m, vrije hoogte geopend 5,33 m | Normaal peil |
| Brug Turnhout ring | Turnhout | 25,4 | Vast | Vrije hoogte midden: 5,5 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Brug Turnhout ring: breedte 26,0 m, vrije hoogte gesloten 5,5 m, vrije hoogte geopend 5,5 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 1 Turnhout | Turnhout | 26,0 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Ophaalbrug 1 Turnhout: breedte 8,0 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 2 Turnhout | Turnhout | 27,5 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Ophaalbrug 2 Turnhout: breedte 7,95 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Brug 3 Turnhout Ring | Turnhout | 28,5 | Vast | Vrije hoogte midden: 5,7 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Brug 3 Turnhout Ring: breedte 28,8 m, vrije hoogte gesloten 5,7 m, vrije hoogte geopend 5,7 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 4 Beerse | Beerse | 31,6 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Ophaalbrug 4 Beerse: breedte 7,73 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 5 Beerse | Beerse | 32,6 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Ophaalbrug 5 Beerse: breedte 7,68 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 6 Beerse | Beerse | 34,3 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Ophaalbrug 6 Beerse: breedte 7,63 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Voetgangersbrug Rijkevorsel St. Jozef | Rijkevorsel | 37,7 | Vast | Vrije hoogte midden: 5,22 m bij normaal peil 29,7 m TAW.; Voetgangersbrug Rijkevorsel St. Jozef: breedte 19,4 m, vrije hoogte gesloten 5,32 m, vrije hoogte geopend 5,32 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug Rijkevorsel sluis 1 | Rijkevorsel | 38,4 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 28,62 m TAW.; Ophaalbrug Rijkevorsel sluis 1: breedte 7,03 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 7 Rijkevorsel | Rijkevorsel | 39,3 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 28,62 m TAW.; Ophaalbrug 7 Rijkevorsel: breedte 7,73 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 8 Rijkevorsel | Rijkevorsel | 40,3 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 28,62 m TAW.; Ophaalbrug 8 Rijkevorsel: breedte 7,95 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 9 St. Lenaarts | Brecht | 45,3 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 28,62 m TAW.; Ophaalbrug 9 St. Lenaarts: breedte 7,67 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Brug St. Lenaarts 10N | Brecht | 45,7 | Vast | Vrije hoogte midden: 5,15 m bij normaal peil 28,62 m TAW.; Brug St. Lenaarts 10N: breedte 18,5 m, vrije hoogte gesloten 5,15 m, vrije hoogte geopend 5,15 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 10 St. Lenaarts | Brecht | 46,9 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 28,62 m TAW.; Ophaalbrug 10 St. Lenaarts: breedte 7,69 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 11 Brecht | Brecht | 48,6 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 28,62 m TAW.; Ophaalbrug 11 Brecht: breedte 7,69 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Voetgangersbrug Brecht sluis 3 | Brecht | 53,5 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 23,65 m TAW.; Voetgangersbrug Brecht sluis 3: breedte 7,0 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug St. Job in 't Goor sluis 4 | Brecht | 54,2 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 20,85 m TAW.; Ophaalbrug St Job in 't Goor sluis 4: breedte 7,03 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug St. Job in 't Goor sluis 5 | Brecht | 55,1 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 18,45 m TAW.; Ophaalbrug St Job in 't Goor sluis 5: breedte 7,03 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 12 Schoten | Schoten | 58,3 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 13,41 m TAW.; Ophaalbrug 12 Schoten: breedte 7,87 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 13 Schoten | Schoten | 60,4 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 11,10 m TAW.; Ophaalbrug 13 Schoten: breedte 6,87 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Ophaalbrug 14 Schoten | Schoten | 61,5 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 11,10 m TAW.; Ophaalbrug 14 Schoten: breedte 10,98 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Voetgangersbrug Schoten sluis 9 | Schoten | 61,8 | Beweegbaar | Vrije hoogte midden: 7,3 m bij normaal peil 8,85 m TAW.; Voetgangersbrug Schoten sluis 9: breedte 7,0 m, vrije hoogte geopend 7,3 m | Normaal peil |
| Brug Schoten sluis 10 | Schoten | 62,8 | Vast | Vrije hoogte midden: 5,4 m bij normaal peil 4,15 m TAW.; Brug Schoten sluis 10: breedte 7,49 m, vrije hoogte gesloten 5,4 m, vrije hoogte geopend 5,4 m | Normaal peil |
| Brug 15 Schoten | Schoten | 63,0 | Vast | Vrije hoogte midden: 6,33 m bij normaal peil 4,15 m TAW.; Brug 15 Schoten: breedte 39,7 m, vrije hoogte gesloten 6,33 m, vrije hoogte geopend 6,33 m | Normaal peil |
Een hoogte bij normaalpeil is geen actuele vrije hoogte. Houd rekening met peilverandering, de gekozen opening en de vereiste veiligheidsmarge. De toelichting bij de Vlaamse brughoogtetabel verlangt dat vaste scheepsdelen en lading minstens 0,30 m onder de vrije hoogte blijven. Controleer de maatvoering wanneer de gebruikte referentie niet eenduidig is.
De bediening van beweegbare bruggen staat bij de datumkeuze. Voor vaste bruggen is geen openingstijd van toepassing. RIS-kilometers zijn de registerreferentie van het object; een plaatsnaam is geen centrumkilometer.
Maximumsnelheden
De vaarwegfiche publiceert onderstaande maxima in km/uur voor de genoemde vakken.
| Traject | Kmpunt | P | K | G |
|---|---|---|---|---|
| Volledige lengte | 0.0 – 62.9 | 8 | 7 | 5 |
P is de categorie voor pleziervaartuigen tot 4 m breed en 1,50 m diepgang; K betreft andere schepen tot 1,50 m diepgang, G de categorie tussen 1,50 en 4 m en D dieper dan 4 m. Een lege cel of streep is geen toestemming voor onbeperkte snelheid. Plaatselijke lagere maxima en de veiligheid van verkeer en oevers blijven bepalend.
Marifoon en meldingen
| Meldpunt / oproepnaam | Plaats | RIS-km | VHF |
|---|---|---|---|
| Ophaalbrug 2 Retie | Retie | 5,0 | 65 |
| ophaalbrug 6 Arendonk oost | Arendonk | 15,5 | 65 |
| ophaalbrug 6 Arendonk west | Arendonk | 15,5 | 65 |
| Ophaalbrug 1 Turnhout | Turnhout | 26,1 | 20 |
| Ophaalbrug 2 Turnhout | Turnhout | 27,3 | 20 |
| Ophaalbrug 4 Beerse | Beerse | 31,4 | 20 |
| Ophaalbrug 5 Beerse | Beerse | 32,8 | 20 |
| Ophaalbrug 6 Beerse | Beerse | 34,1 | 20 |
| sluis 1 Rijkevorsel | Rijkevorsel | 38,6 | 20 |
| Ophaalbrug Rijkevorsel sluis 1 | Rijkevorsel | 38,6 | 20 |
| Ophaalbrug 7 Rijkevorsel | Rijkevorsel | 39,4 | 20 |
| Ophaalbrug 8 Rijkevorsel | Rijkevorsel | 40,2 | 20 |
| Ophaalbrug 9 St. Lenaarts | Brecht | 45,2 | 20 |
| Ophaalbrug 10 St. Lenaarts | Brecht | 46,8 | 20 |
| Ophaalbrug 11 Brecht | Brecht | 48,5 | 20 |
| sluis 2 Brecht | Brecht | 52,9 | Niet vermeld |
| Voetgangersbrug Brecht sluis 3 | Brecht | 53,2 | Niet vermeld |
| sluis 3 Brecht | Brecht | 53,7 | Niet vermeld |
| Ophaalbrug St Job in 't Goor sluis 4 | Brecht | 54,4 | Niet vermeld |
| sluis 4 St.-Job-in't-Goor | Brecht | 54,4 | Niet vermeld |
| Ophaalbrug St Job in 't Goor sluis 5 | Brecht | 55,4 | Niet vermeld |
| sluis 5 St.-Job-in't-Goor | Brecht | 55,4 | Niet vermeld |
| sluis 6 Schoten | Schoten | 55,8 | Niet vermeld |
| sluis 7 Schoten | Schoten | 57,1 | Niet vermeld |
| Ophaalbrug 12 Schoten | Schoten | 58,5 | Niet vermeld |
| sluis 8 Schoten | Schoten | 59,2 | 65 |
| Ophaalbrug 13 Schoten | Schoten | 60,3 | Niet vermeld |
| Ophaalbrug 14 Schoten | Schoten | 61,4 | Niet vermeld |
| Voetgangersbrug Schoten sluis 9 | Schoten | 61,9 | 65 |
| sluis 9 Schoten | Schoten | 61,9 | 65 |
| sluis 10 Schoten | Schoten | 62,1 | 65 |
Controleer de oproepnaam en het actuele objectkanaal bij de bediening. Houd scheepsnaam, positie, vaarrichting, bestemming, afmetingen en diepgang gereed. Een in het register genoemd kanaal geeft geen vrijstelling van meldverplichtingen bij een haven, verkeerspost of sluis.
Voor commerciële reizen op het netwerk van De Vlaamse Waterweg is een geldige vaarvergunning nodig. Meld uw reis elektronisch, bijvoorbeeld via BICS, aan het meldpunt Vlaamse Waterwegen. Controleer ontvangst van de vergunning en pas relevante reiswijzigingen aan. AIS en een elektronische reisaanmelding vervangen geen voorgeschreven marifoonoproep.
Ligplaatsen, kades en voorzieningen
