Duitsland · Uitgebreide vaarweggids
Weser
Van de vrijstromende Oberweser via de stuwgeregelde Mittelweser naar het getijdegebied. De bruikbare scheepsmaat verandert sterk langs de route.
Hann. Münden → Hameln → Minden → Nienburg → Bremen → monding
Samengesteld op 24 oktober 2026 · peildatum per onderdeel · registraties kunnen kolken en nevenroutes omvatten
De route begrijpen
Weser in één oogopslag
Van de vrijstromende Oberweser via de stuwgeregelde Mittelweser naar het getijdegebied. De bruikbare scheepsmaat verandert sterk langs de route.
De dimensies van de Unterweser zijn niet toepasbaar op de Oberweser. Ook de sluisomleidingskanalen vormen eigen vaarwateren met eigen kilometering en bediening.
Kilometering
Weser-km lopen vanaf Hann. Münden stroomafwaarts. Bij Bremen begint de afzonderlijke Unterweser-kilometering; de overgang en de plaatselijke regels zijn cruciaal.
Route kiezen
Mittellandkanal bij Minden via de verbindingssluizen; Aller bij Verden; Hunte bij Elsfleth. De Unterweser geeft toegang tot zeehavens en getijdewater.
Vaarweg, plaatsnamen en waterstanden
Actuele metingen worden opgehaald…
PEGELONLINE / WSV · elke minuut gecontroleerd. Cm-waarden zijn ten opzichte van het eigen peilnulpunt van elk meetstation. Een waterstand is geen vaardiepte.
Open de interactieve kaart met bronobjecten
Verschuif en zoom om de geregistreerde sluizen, bruggen en ligplaatsen te bekijken. Een object ontbreekt wanneer de bron geen bruikbare coördinaten levert. De lijn kan officiële kanaalvakken en nevenroutes omvatten; de toelating staat bij de trajecten en afmetingen.
Vaarweggeometrie: EuRIS / WSV en OpenStreetMap · EuRIS-netwerkexport 29 april 2026 ↗. De weergave toont een geografisch verloop; voor varen de actuele officiële vaarinformatie gebruiken.
Trajecten, plaatsnamen en aansluitingen
Hann. Münden → Hameln → Minden → Nienburg → Bremen → monding
Weser-km lopen vanaf Hann. Münden stroomafwaarts. Bij Bremen begint de afzonderlijke Unterweser-kilometering; de overgang en de plaatselijke regels zijn cruciaal.
Verbindingen met andere vaarwegen
Mittellandkanal bij Minden via de verbindingssluizen; Aller bij Verden; Hunte bij Elsfleth. De Unterweser geeft toegang tot zeehavens en getijdewater.
Belangrijke plaatsen langs de route
Minden · Bremen · Brake · Bremerhaven. Dit zijn oriëntatiepunten; de vermelding bevestigt geen vrije ligplaats, laadplaats of serviceaansluiting.
Plan met het exacte vaarwater en de juiste kilometering. Hoofdrivier, sluisomleidingskanaal, havenarm en parallelle oude rivierarm kunnen verschillende diepten en regels hebben. De objecttabellen vermelden daarom het bronvaarwater.
Afmetingen, diepgang en bruikbare vaarweg
De dimensies van de Unterweser zijn niet toepasbaar op de Oberweser. Ook de sluisomleidingskanalen vormen eigen vaarwateren met eigen kilometering en bediening.
3 registraties
| Traject | Maat / grens | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Hann. Münden–Bremen, basis | 85 × 11,00 m | §16.02 bevat nadere deeltrajecten en uitzonderingen. |
| Km 204,47–360,70 | Ook 85 × 11,45 of 91 × 8,25 m | Alleen onder de bijbehorende wettelijke voorwaarden. |
| Km 360,70–Bremen | Tot 135 × 11,45 m | Beneden Bremen afzonderlijke zeevaartregels en havenaanwijzingen. |
Volledige maatvoering en uitzonderingen · §16.02 ↗
Kolkmaat is geen scheepstoelating. Laat bij twijfel de combinatie van lengte, breedte, diepgang, manoeuvreeruitrusting en vaargebied door de bevoegde beheerder toetsen. Neem ook verbandvorm, duwlengte, uitstekende delen en haveningang mee.
Een in een regeling genoemde vaargeuldiepte is niet hetzelfde als de toegelaten aflaaddiepte. Bereken de benodigde kielspeling voor schip, snelheid, bodem, golfslag en lokale omstandigheden. Vaargeulberichten en tijdelijke beperkingen kunnen de bruikbare maat verder beperken.
Waterstanden, hoogwater en ondiepten
De meetwaarden bovenaan worden bij het openen opgehaald en krijgen een meettijdstip. Een ontbrekende of te oude meting krijgt geen actuele waarde. Verschillende pegelstations hebben hun eigen nulpunt: 250 cm op het ene station is niet rechtstreeks vergelijkbaar met 250 cm op een ander station.
Vrijstromend rivierdeel
Bekijk de gemelde minste vaargeuldiepte, waterstandtrend en verwachting voor je aankomsttijd. Onttrekkingen, sediment, kribben en plaatselijke ondiepten kunnen bepalend zijn. Trek geen vaste scheepsdiepgang af uit een losse pegelwaarde.
Stuwpand of getijdegebied
OP/OW betekent bovenpeil, UP/UW benedenpeil. De peilen kunnen bij één sluis verschillen. In getijdewater ook stroom, tijvenster, windopzet en terugreis beoordelen.
Hoogwatermaatregelen, snelheidsbeperkingen en vaarverboden staan in de vaarwegregeling en actuele berichten. Gebruik het voor het betreffende traject aangewezen referentiepeil; een ander nabijgelegen meetpunt vervangt dat niet.
ELWIS · waterstanden, verwachtingen en berichten ↗ · PEGELONLINE · stations en meetreeksen ↗
Sluizen en kolkmaten
Objectregistraties geven het bronbeeld van de installatie. Een kolk kan tijdelijk buiten bedrijf zijn, een andere gebruikslengte hebben of voor bepaalde vaart zijn gereserveerd. Vergelijk de objectnaam met het actuele rooster hieronder.
2 registraties
| Sluis / vaarwater | Km / kolkmaten | Marifoon / bediening | Herkomst |
|---|---|---|---|
| HamelnWeser | 134,8 | VHF 20VHF uit het radiohandboek 2026.Bekijk het bedieningsrooster ↓ | Objectbron ↗Objectdatum: 2015-08-01 |
| Bremen-HemelingenWeser | 362,2Grossschifffahrtsschleuse Bremen-Hemelingen: 225 × 12 m Kleinschifffahrtsschleuse Bremen-Hemelingen: 25 × 6 m | VHF 20VHF uit het radiohandboek 2026.Bekijk het bedieningsrooster ↓ | Objectbron ↗Objectdatum: 2015-08-01 |
Schutten voorbereiden
Meld tijdig met scheepsnaam, vaarrichting, positie, afmetingen en eventuele bijzonderheden of gevaarlijke stoffen. Gebruik de toegewezen wachtplaats en volg de sluisaanwijzing voor invaren, afmeren, trosvoering en uitvaren. Een bedrijfsrooster is geen gereserveerd schuttijdstip.
Bedieningstijden, contact en feestdagen
ELWIS-roosters en contactgegevens opgehaald op 24 oktober 2026. De datumkeuze selecteert het gepubliceerde seizoen- en weekdagrooster voor 2026; dit is geen live melding dat de sluis open is. Opmerkingen, vooraanmelding, feestdagen en actuele scheepvaartberichten kunnen voorgaan. Tijden zijn plaatselijke Duitse tijd.
HamelnWeser · km 134,8Volledig rooster openen
Contact: VHF 20 · 0515163600
WSA Weser · vor Ort bedient · Rosenbusch 4 31787 Hameln
3 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 29.03. | 07:00 - 17:30 | 07:00 - 17:30 | 07:00 - 17:30 | 07:00 - 17:30 | 07:00 - 17:30 | 07:00 - 17:30 | 08:00 - 11:00 |
| 30.03. - 25.10. | 07:00 - 18:00 | 07:00 - 18:00 | 07:00 - 18:00 | 07:00 - 18:00 | 07:00 - 18:00 | 07:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 |
| 26.10. - 31.12. | 07:00 - 17:30 | 07:00 - 17:30 | 07:00 - 17:30 | 07:00 - 17:30 | 07:00 - 17:30 | 07:00 - 17:30 | 08:00 - 11:00 |
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | 08:00 - 16:00 |
| Ostersonntag | kein Betrieb |
| Ostermontag | 08:00 - 16:00 |
| Tag der Arbeit | kein Betrieb |
| Christi Himmelfahrt | 08:00 - 16:00 |
| Pfingstsonntag | kein Betrieb |
| Pfingstmontag | 08:00 - 16:00 |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | 08:00 - 16:00 |
| Reformationstag | 08:00 - 11:00 |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | 07:00 - 14:00 |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | 07:00 - 14:00 |
Bremer Weserschleuse (Hemelingen)Weser · km 362,2Volledig rooster openen
Contact: VHF 20 · 0421 8304 428
WSA Weser-Jade-Nordsee · vor Ort bedient · Hastedter Osterdeich 234 28270 Bremen
1 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12. | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 08:00 - 16:00 |
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | 08:00 - 16:00 |
| Ostersonntag | kein Betrieb |
| Ostermontag | 08:00 - 16:00 |
| Tag der Arbeit | kein Betrieb |
| Christi Himmelfahrt | 08:00 - 16:00 |
| Pfingstsonntag | kein Betrieb |
| Pfingstmontag | 08:00 - 16:00 |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | 08:00 - 16:00 |
| Reformationstag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | 06:00 - 14:00 |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | 06:00 - 14:00 |
Kleinschifffahrtsschleuse (Bremen-Hemelingen)Weser · km 362,3Volledig rooster openen
Contact: VHF nicht angegeben · nicht angegeben
WSA Weser-Jade-Nordsee · selbstbedient · Hastedter Osterdeich 234 28270 Bremen
1 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04. - 31.12. | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb |
Die KSS Hemelingen ist ab dem 01.04.26 bis voraussichtlich 31.12.26 außer Betrieb bleibt ( Ausbau des 30t Obertor und Konservierung). Bei Ausfall der Kleinschifffahrtsschleuse kann während der Schleusenbetriebszeit auf Anmeldung die große Kammer der Bremer Weserschleuse benutzt werden. Der Vorrang der Berufsschifffahrt ist dabei zu beachten.
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Ostersonntag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Ostermontag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Arbeit | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Christi Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Pfingstsonntag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Pfingstmontag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | kein Betrieb |
| Reformationstag | kein Betrieb |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| 1. Weihnachtstag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| 2. Weihnachtstag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Silvester | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
Die Kleinschifffahrtsschleuse Bremen ist als automatische Selbstbedienungsschleuse für den 24-Stunden Betrieb nutzbar (siehe entsprechende Bekanntmachung).
Actuele bediening, afwijkingen en berichten bij ELWIS ↗Dörverden große SchleuseWeser Schleusenkanal Dörverden · km 2,0Volledig rooster openen
Contact: VHF 61 · 05 71 - 64 58 17 25
WSA Weser · fernbedient · Schleusenweg nicht angegeben 27313 Dörverden
1 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12. | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 09:00 - 17:00 |
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | 09:00 - 17:00 |
| Ostersonntag | kein Betrieb |
| Ostermontag | 09:00 - 17:00 |
| Tag der Arbeit | kein Betrieb |
| Christi Himmelfahrt | 09:00 - 17:00 |
| Pfingstsonntag | kein Betrieb |
| Pfingstmontag | 09:00 - 17:00 |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | 09:00 - 17:00 |
| Reformationstag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | 06:00 - 14:00 |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | 06:00 - 14:00 |
Dörverden kleine SchleuseWeser Schleusenkanal Dörverden · km 2,0Volledig rooster openen
Contact: VHF 61 · 04234 1358 · 0151 111 871 39
WSA Weser · vor Ort bedient · Schleusenweg nicht angegeben 27313 Dörverden
1 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12. | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb |
Reserve für die große Schleuse Dörverden. Die verfügbare Nutzungslänge beträgt 85 m.
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | kein Betrieb |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | kein Betrieb |
| Ostersonntag | kein Betrieb |
| Ostermontag | kein Betrieb |
| Tag der Arbeit | kein Betrieb |
| Christi Himmelfahrt | kein Betrieb |
| Pfingstsonntag | kein Betrieb |
| Pfingstmontag | kein Betrieb |
| Fronleichnam | kein Betrieb |
| Mariä Himmelfahrt | kein Betrieb |
| Tag der Deutschen Einheit | kein Betrieb |
| Reformationstag | kein Betrieb |
| Allerheiligen | kein Betrieb |
| Buß- und Bettag | kein Betrieb |
| Heiligabend | kein Betrieb |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | kein Betrieb |
Analog zur Feiertagsregelung an der großen Schleuse Dörverden
Actuele bediening, afwijkingen en berichten bij ELWIS ↗DrakenburgWeser Schleusenkanal Drakenburg · km 3,2Volledig rooster openen
Contact: VHF 62 · 0571 64581722
WSA Weser · fernbedient · Schleusenweg nicht angegeben 31609 Sebbenhausen
1 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12. | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 09:00 - 17:00 |
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | 09:00 - 17:00 |
| Ostersonntag | kein Betrieb |
| Ostermontag | 09:00 - 17:00 |
| Tag der Arbeit | kein Betrieb |
| Christi Himmelfahrt | 09:00 - 17:00 |
| Pfingstsonntag | kein Betrieb |
| Pfingstmontag | 09:00 - 17:00 |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | 09:00 - 17:00 |
| Reformationstag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | 06:00 - 14:00 |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | 06:00 - 14:00 |
LandesbergenWeser Schleusenkanal Landesbergen · km 1,5Volledig rooster openen
Contact: VHF 21 · 0571 64581722
WSA Weser · fernbedient · Schäferrusch nicht angegeben 31626 Landesbergen
1 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12. | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 09:00 - 17:00 |
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | 09:00 - 17:00 |
| Ostersonntag | kein Betrieb |
| Ostermontag | 09:00 - 17:00 |
| Tag der Arbeit | kein Betrieb |
| Christi Himmelfahrt | 09:00 - 17:00 |
| Pfingstsonntag | kein Betrieb |
| Pfingstmontag | 09:00 - 17:00 |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | 09:00 - 17:00 |
| Reformationstag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | 06:00 - 14:00 |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | 06:00 - 14:00 |
LangwedelWeser Schleusenkanal Langwedel · km 5,6Volledig rooster openen
Contact: VHF 60 · 0571 64581724
WSA Weser · fernbedient · Schleusenstraße 11 27299 Langwedel
1 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12. | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 09:00 - 17:00 |
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | 09:00 - 17:00 |
| Ostersonntag | kein Betrieb |
| Ostermontag | 09:00 - 17:00 |
| Tag der Arbeit | kein Betrieb |
| Christi Himmelfahrt | 09:00 - 17:00 |
| Pfingstsonntag | kein Betrieb |
| Pfingstmontag | 09:00 - 17:00 |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | 09:00 - 17:00 |
| Reformationstag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | 06:00 - 14:00 |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | 06:00 - 14:00 |
PetershagenWeser Schleusenkanal Petershagen · km 7,0Volledig rooster openen
Contact: VHF 20 · 0571 64581728
WSA Weser · fernbedient · An der Schleuse nicht angegeben 32469 Petershagen
1 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12. | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 09:00 - 17:00 |
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | 09:00 - 17:00 |
| Ostersonntag | kein Betrieb |
| Ostermontag | 09:00 - 17:00 |
| Tag der Arbeit | kein Betrieb |
| Christi Himmelfahrt | 09:00 - 17:00 |
| Pfingstsonntag | kein Betrieb |
| Pfingstmontag | 09:00 - 17:00 |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | 09:00 - 17:00 |
| Reformationstag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | 06:00 - 14:00 |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | 06:00 - 14:00 |
SchlüsselburgWeser Schleusenkanal Schlüsselburg · km 2,8Volledig rooster openen
Contact: VHF 18 · 0571 64581724
WSA Weser · fernbedient · Brückenkamp nicht angegeben 32469 Schlüsselburg
1 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12. | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 09:00 - 17:00 |
61 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | 09:00 - 17:00 |
| Ostersonntag | kein Betrieb |
| Ostermontag | 09:00 - 17:00 |
| Tag der Arbeit | kein Betrieb |
| Christi Himmelfahrt | 09:00 - 17:00 |
| Pfingstsonntag | kein Betrieb |
| Pfingstmontag | 09:00 - 17:00 |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | 09:00 - 17:00 |
| Reformationstag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | 06:00 - 14:00 |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | 06:00 - 14:00 |
| Feiertage im Jahr 2026 Feiertag Datum Neujahrstag 01.01.2026 Heilige Drei Könige 06.01.2026 Internationaler Frauentag 08.03.2026 Karfreitag 03.04.2026 Ostersonntag 05.04.2026 Ostermontag 06.04.2026 Tag der Arbeit 01.05.2026 Christi Himmelfahrt 14.05.2026 Pfingstsonntag 24.05.2026 Pfingstmontag 25.05.2026 Fronleichnam 04.06.2026 Mariä Himmelfahrt 15.08.2026 Tag der Deutschen Einheit 03.10.2026 Reformationstag 31.10.2026 Allerheiligen 01.11.2026 Buß- und Bettag 18.11.2026 Heiligabend 24.12.2026 1. Weihnachtstag 25.12.2026 2. Weihnachtstag 26.12.2026 Silvester 31.12.2026 | Feiertage im Jahr 2027 Feiertag Datum Neujahrstag 01.01.2027 Heilige Drei Könige 06.01.2027 Internationaler Frauentag 08.03.2027 Karfreitag 26.03.2027 Ostersonntag 28.03.2027 Ostermontag 29.03.2027 Tag der Arbeit 01.05.2027 Christi Himmelfahrt 06.05.2027 Pfingstsonntag 16.05.2027 Pfingstmontag 17.05.2027 Fronleichnam 27.05.2027 Mariä Himmelfahrt 15.08.2027 Tag der Deutschen Einheit 03.10.2027 Reformationstag 31.10.2027 Allerheiligen 01.11.2027 Buß- und Bettag 17.11.2027 Heiligabend 24.12.2027 1. Weihnachtstag 25.12.2027 2. Weihnachtstag 26.12.2027 Silvester 31.12.2027 |
| Neujahrstag | 01.01.2026 |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2026 |
| Internationaler Frauentag | 08.03.2026 |
| Karfreitag | 03.04.2026 |
| Ostersonntag | 05.04.2026 |
| Ostermontag | 06.04.2026 |
| Tag der Arbeit | 01.05.2026 |
| Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 |
| Pfingstsonntag | 24.05.2026 |
| Pfingstmontag | 25.05.2026 |
| Fronleichnam | 04.06.2026 |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2026 |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2026 |
| Reformationstag | 31.10.2026 |
| Allerheiligen | 01.11.2026 |
| Buß- und Bettag | 18.11.2026 |
| Heiligabend | 24.12.2026 |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2026 |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2026 |
| Silvester | 31.12.2026 |
| Neujahrstag | 01.01.2027 |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2027 |
| Internationaler Frauentag | 08.03.2027 |
| Karfreitag | 26.03.2027 |
| Ostersonntag | 28.03.2027 |
| Ostermontag | 29.03.2027 |
| Tag der Arbeit | 01.05.2027 |
| Christi Himmelfahrt | 06.05.2027 |
| Pfingstsonntag | 16.05.2027 |
| Pfingstmontag | 17.05.2027 |
| Fronleichnam | 27.05.2027 |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2027 |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2027 |
| Reformationstag | 31.10.2027 |
| Allerheiligen | 01.11.2027 |
| Buß- und Bettag | 17.11.2027 |
| Heiligabend | 24.12.2027 |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2027 |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2027 |
| Silvester | 31.12.2027 |
Feiertage im Jahr 2026
Feiertage im Jahr 2027
Actuele bediening, afwijkingen en berichten bij ELWIS ↗De Duitse brontekst is behouden bij uitzonderingen: kein Betrieb = geen bediening; nach Anmeldung = na aanmelding; Betrieb lt. Bemerkungen = bediening volgens opmerkingen. Kleine sportbootkolken en afzonderlijke kamers kunnen een ander rooster hebben dan het hoofdcomplex.
Bruggen en vrije doorvaarthoogte
Hieronder staan de beschikbare bronregistraties, inclusief nevenopeningen als die zijn geleverd. Veel objectdata dragen de datum 1 augustus 2015; ze zijn achtergrondinformatie en geen actuele garantie voor de passage. Bij een ontbrekend referentiepeil kan de hoogte niet betrouwbaar naar de huidige waterstand worden omgerekend.
49 registraties
| Brug / vaarwater | Km / beweegbaar | Openingen volgens bron | Referentie / bron |
|---|---|---|---|
| Straßenbrückenanlage Nr.1 Hann.Münden, B3Weser | 0,3Beweegbaar: nee | Straßenbrückenanlage Nr.1 Hann.Münden, B3: 5,25 m hoog · Vast | Referentie niet vermeldObjectdatum: 2015-08-01Brugbron ↗ |
| Straßenbrückenanlage Nr.1A Gieselwerder, L763Weser | 28,1Beweegbaar: nee | Straßenbrückenanlage Nr.1A Gieselwerder, L763: 5,25 m hoog · Vast | Referentie niet vermeldObjectdatum: 2015-08-01Brugbron ↗ |
