Duitsland · Uitgebreide vaarweggids
Spree
Een stedelijke beroeps- en passagiersvaarweg met meerdere takken en kanalen. Deze gids maakt onderscheid tussen de rivier, de Berlijnse zijroutes en de Spree–Oderverbinding.
Spandau → Charlottenburg → centrum Berlijn → Köpenick → Fürstenwalde
Samengesteld op 24 oktober 2026 · peildatum per onderdeel · registraties kunnen kolken en nevenroutes omvatten
De route begrijpen
Spree in één oogopslag
Een stedelijke beroeps- en passagiersvaarweg met meerdere takken en kanalen. Deze gids maakt onderscheid tussen de rivier, de Berlijnse zijroutes en de Spree–Oderverbinding.
Een korte stadsroute kan smaller of lager zijn dan de hoofdroute. Spreekanal/Kupfergraben is geen alternatief voor een 37-meterschip.
Kilometering
De officiële Spree–Oder-Wasserstraße omvat meer dan de rivier: ook kanaalvakken richting Eisenhüttenstadt. Objecten hieronder dragen hun eigen bronvaarwater; kanaalsluizen zijn geen sluizen in de natuurlijke Spree.
Route kiezen
Havel bij Spandau; Berlin–Spandauer Schifffahrtskanal naar Westhafen; Dahme bij Köpenick; Oder–Spree-Kanal naar de Oder.
Vaarweg, plaatsnamen en waterstanden
Actuele metingen worden opgehaald…
PEGELONLINE / WSV · elke minuut gecontroleerd. Cm-waarden zijn ten opzichte van het eigen peilnulpunt van elk meetstation. Een waterstand is geen vaardiepte.
Open de interactieve kaart met bronobjecten
Verschuif en zoom om de geregistreerde sluizen, bruggen en ligplaatsen te bekijken. Een object ontbreekt wanneer de bron geen bruikbare coördinaten levert. De lijn kan officiële kanaalvakken en nevenroutes omvatten; de toelating staat bij de trajecten en afmetingen.
Vaarweggeometrie: EuRIS / WSV en OpenStreetMap · © OpenStreetMap-bijdragers · ODbL ↗. De weergave toont een geografisch verloop; voor varen de actuele officiële vaarinformatie gebruiken.
Trajecten, plaatsnamen en aansluitingen
Spandau → Charlottenburg → centrum Berlijn → Köpenick → Fürstenwalde
De officiële Spree–Oder-Wasserstraße omvat meer dan de rivier: ook kanaalvakken richting Eisenhüttenstadt. Objecten hieronder dragen hun eigen bronvaarwater; kanaalsluizen zijn geen sluizen in de natuurlijke Spree.
Verbindingen met andere vaarwegen
Havel bij Spandau; Berlin–Spandauer Schifffahrtskanal naar Westhafen; Dahme bij Köpenick; Oder–Spree-Kanal naar de Oder.
Belangrijke plaatsen langs de route
Berlin · Fürstenwalde. Dit zijn oriëntatiepunten; de vermelding bevestigt geen vrije ligplaats, laadplaats of serviceaansluiting.
Plan met het exacte vaarwater en de juiste kilometering. Hoofdrivier, sluisomleidingskanaal, havenarm en parallelle oude rivierarm kunnen verschillende diepten en regels hebben. De objecttabellen vermelden daarom het bronvaarwater.
Afmetingen, diepgang en bruikbare vaarweg
Een korte stadsroute kan smaller of lager zijn dan de hoofdroute. Spreekanal/Kupfergraben is geen alternatief voor een 37-meterschip.
3 registraties
| Traject | Maat / grens | Voorwaarden |
|---|---|---|
| SOW, basis | 67 × 8,25 m; basisdiepgang 2,00 m | Talrijke deeltrajecten en uitzonderingen in §21.02. |
| Berlijnse hoofd-Spree | Plaatselijk 80 × 9,00 m; voorwaarden voor langere schepen | Bruggen, boegbesturing en trajectgrenzen afzonderlijk toetsen. |
| Spreekanal / Kupfergraben | Lengtegrens 30 m | Geen doorgaande route voor een schip van 37 m. |
Volledige maatvoering en uitzonderingen · §21.02 ↗
Kolkmaat is geen scheepstoelating. Laat bij twijfel de combinatie van lengte, breedte, diepgang, manoeuvreeruitrusting en vaargebied door de bevoegde beheerder toetsen. Neem ook verbandvorm, duwlengte, uitstekende delen en haveningang mee.
Een in een regeling genoemde vaargeuldiepte is niet hetzelfde als de toegelaten aflaaddiepte. Bereken de benodigde kielspeling voor schip, snelheid, bodem, golfslag en lokale omstandigheden. Vaargeulberichten en tijdelijke beperkingen kunnen de bruikbare maat verder beperken.
Waterstanden, hoogwater en ondiepten
De meetwaarden bovenaan worden bij het openen opgehaald en krijgen een meettijdstip. Een ontbrekende of te oude meting krijgt geen actuele waarde. Verschillende pegelstations hebben hun eigen nulpunt: 250 cm op het ene station is niet rechtstreeks vergelijkbaar met 250 cm op een ander station.
Vrijstromend rivierdeel
Bekijk de gemelde minste vaargeuldiepte, waterstandtrend en verwachting voor je aankomsttijd. Onttrekkingen, sediment, kribben en plaatselijke ondiepten kunnen bepalend zijn. Trek geen vaste scheepsdiepgang af uit een losse pegelwaarde.
Stuwpand of getijdegebied
OP/OW betekent bovenpeil, UP/UW benedenpeil. De peilen kunnen bij één sluis verschillen. In getijdewater ook stroom, tijvenster, windopzet en terugreis beoordelen.
Hoogwatermaatregelen, snelheidsbeperkingen en vaarverboden staan in de vaarwegregeling en actuele berichten. Gebruik het voor het betreffende traject aangewezen referentiepeil; een ander nabijgelegen meetpunt vervangt dat niet.
ELWIS · waterstanden, verwachtingen en berichten ↗ · PEGELONLINE · stations en meetreeksen ↗
Sluizen en kolkmaten
Objectregistraties geven het bronbeeld van de installatie. Een kolk kan tijdelijk buiten bedrijf zijn, een andere gebruikslengte hebben of voor bepaalde vaart zijn gereserveerd. Vergelijk de objectnaam met het actuele rooster hieronder.
6 registraties
| Sluis / vaarwater | Km / kolkmaten | Marifoon / bediening | Herkomst |
|---|---|---|---|
| Charlottenburg (neu)Spree-Oder-Wasserstraße | 6,1Charlottenburg (neu): 115 × 12 m | VHF 82VHF uit het radiohandboek 2026.Bekijk het bedieningsrooster ↓ | Objectbron ↗Objectdatum: 2015-08-01 |
| MühlendammSpree-Oder-Wasserstraße | 17,8Mühlendamm, Nordkammer: 136 × 12 m Mühlendamm, Südkammer: 136 × 12 m | VHF 20VHF uit het radiohandboek 2026.Bekijk het bedieningsrooster ↓ | Objectbron ↗Objectdatum: 2015-08-01 |
| WernsdorfSpree-Oder-Wasserstraße | 47,6Wernsdorf, Nordkammer: 115 × 10 m Wernsdorf, Südkammer: 67 × 8 m | VHF 62VHF uit het radiohandboek 2026.Bekijk het bedieningsrooster ↓ | Objectbron ↗Objectdatum: 2015-08-01 |
| FürstenwaldeSpree-Oder-Wasserstraße | 74,8Fürstenwalde, Nordkammer: 67 × 8 m Fürstenwalde, Südkammer: 67 × 9 m | VHF 22VHF uit het radiohandboek 2026.Bekijk het bedieningsrooster ↓ | Objectbron ↗Objectdatum: 2015-08-01 |
| KersdorfSpree-Oder-Wasserstraße | 89,7Kersdorf, Nordkammer: 115 × 10 m Kersdorf, Südkammer: 67 × 9 m | VHF 82VHF uit het radiohandboek 2026.Bekijk het bedieningsrooster ↓ | Objectbron ↗Objectdatum: 2015-08-01 |
| EisenhüttenstadtSpree-Oder-Wasserstraße | 127,3Eisenhüttenstadt: 127 × 12 m Eisenhüttenstadt: 127 × 12 m | VHF 20VHF uit het radiohandboek 2026.Bekijk het bedieningsrooster ↓ | Objectbron ↗Objectdatum: 2015-08-01 |
Schutten voorbereiden
Meld tijdig met scheepsnaam, vaarrichting, positie, afmetingen en eventuele bijzonderheden of gevaarlijke stoffen. Gebruik de toegewezen wachtplaats en volg de sluisaanwijzing voor invaren, afmeren, trosvoering en uitvaren. Een bedrijfsrooster is geen gereserveerd schuttijdstip.
Bedieningstijden, contact en feestdagen
ELWIS-roosters en contactgegevens opgehaald op 24 oktober 2026. De datumkeuze selecteert het gepubliceerde seizoen- en weekdagrooster voor 2026; dit is geen live melding dat de sluis open is. Opmerkingen, vooraanmelding, feestdagen en actuele scheepvaartberichten kunnen voorgaan. Tijden zijn plaatselijke Duitse tijd.
CharlottenburgSpree-Oder-Wasserstraße · km 6,1Volledig rooster openen
Contact: VHF 82 · +49 30 34357120 · +49 30 654815851
WSA Spree-Havel · fernbedient · Nonnendamm 24 13627 Berlin
3 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.03. | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 07:00 - 19:00 |
| 01.04. - 31.10. | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 06:00 - 22:00 | 07:00 - 22:00 |
| 01.11. - 31.12. | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 07:00 - 19:00 |
Pegel: +49 30 34357124
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | 08:00 - 14:00 |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | 07:00 - 19:00 |
| Karfreitag | 07:00 - 22:00 |
| Ostersonntag | 07:00 - 22:00 |
| Ostermontag | 07:00 - 22:00 |
| Tag der Arbeit | 07:00 - 22:00 |
| Christi Himmelfahrt | 07:00 - 22:00 |
| Pfingstsonntag | 07:00 - 22:00 |
| Pfingstmontag | 07:00 - 22:00 |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | 07:00 - 22:00 |
| Reformationstag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | 07:00 - 13:00 |
| 1. Weihnachtstag | 08:00 - 14:00 |
| 2. Weihnachtstag | 08:00 - 14:00 |
| Silvester | 07:00 - 13:00 |
Charlottenburg - alt NordkammerSpree-Oder-Wasserstraße · km 6,3Volledig rooster openen
Contact: VHF nicht angegeben · nicht angegeben
WSA Spree-Havel · vor Ort bedient · nicht angegeben nicht angegeben nicht angegeben nicht angegeben
1 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 01.01. | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb |
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | kein Betrieb |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | kein Betrieb |
| Ostersonntag | kein Betrieb |
| Ostermontag | kein Betrieb |
| Tag der Arbeit | kein Betrieb |
| Christi Himmelfahrt | kein Betrieb |
| Pfingstsonntag | kein Betrieb |
| Pfingstmontag | kein Betrieb |
| Fronleichnam | kein Betrieb |
| Mariä Himmelfahrt | kein Betrieb |
| Tag der Deutschen Einheit | kein Betrieb |
| Reformationstag | kein Betrieb |
| Allerheiligen | kein Betrieb |
| Buß- und Bettag | kein Betrieb |
| Heiligabend | kein Betrieb |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | kein Betrieb |
Charlottenburg - alt SüdkammerSpree-Oder-Wasserstraße · km 6,3Volledig rooster openen
Contact: VHF nicht angegeben · nicht angegeben
WSA Spree-Havel · vor Ort bedient · nicht angegeben nicht angegeben nicht angegeben nicht angegeben
1 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 01.01. | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb |
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | kein Betrieb |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | kein Betrieb |
| Ostersonntag | kein Betrieb |
| Ostermontag | kein Betrieb |
| Tag der Arbeit | kein Betrieb |
| Christi Himmelfahrt | kein Betrieb |
| Pfingstsonntag | kein Betrieb |
| Pfingstmontag | kein Betrieb |
| Fronleichnam | kein Betrieb |
| Mariä Himmelfahrt | kein Betrieb |
| Tag der Deutschen Einheit | kein Betrieb |
| Reformationstag | kein Betrieb |
| Allerheiligen | kein Betrieb |
| Buß- und Bettag | kein Betrieb |
| Heiligabend | kein Betrieb |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | kein Betrieb |
MühlendammSpree-Oder-Wasserstraße · km 17,8Volledig rooster openen
Contact: VHF 20 · +49 30 2424695
WSA Spree-Havel · vor Ort bedient · Rolandufer nicht angegeben 10179 Berlin
3 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.03. | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 07:00 - 19:00 |
| 01.04. - 31.10. | 06:00 - 24:00 | 06:00 - 24:00 | 06:00 - 24:00 | 06:00 - 24:00 | 06:00 - 24:00 | 06:00 - 24:00 | 07:00 - 24:00 |
| 01.11. - 31.12. | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 07:00 - 19:00 |
Pegel: +49 30 23459770
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | 07:00 - 19:00 |
| Karfreitag | 07:00 - 23:59 |
| Ostersonntag | 07:00 - 23:59 |
| Ostermontag | 07:00 - 23:59 |
| Tag der Arbeit | 07:00 - 23:59 |
| Christi Himmelfahrt | 07:00 - 23:59 |
| Pfingstsonntag | 07:00 - 23:59 |
| Pfingstmontag | 07:00 - 23:59 |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | 07:00 - 23:59 |
| Reformationstag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | 07:00 - 13:00 |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | 10:00 - 20:00 |
WernsdorfSpree-Oder-Wasserstraße · km 47,6Volledig rooster openen
Contact: VHF 62 · +49 3362 820225
WSA Spree-Havel · vor Ort bedient · Haasestr. nicht angegeben 15537 Wernsdorf
3 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.03. | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
| 01.04. - 31.10. | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 08:30 - 18:00 | 08:30 - 18:00 |
| 01.11. - 31.12. | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
Pegel: +49 3362 881968
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | 08:30 - 18:00 |
| Ostersonntag | 08:30 - 18:00 |
| Ostermontag | 08:30 - 18:00 |
| Tag der Arbeit | 08:30 - 18:00 |
| Christi Himmelfahrt | 08:30 - 18:00 |
| Pfingstsonntag | 08:30 - 18:00 |
| Pfingstmontag | 08:30 - 18:00 |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | 08:30 - 18:00 |
| Reformationstag | 08:30 - 18:00 |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | kein Betrieb |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | kein Betrieb |
Wernsdorf SüdkammerSpree-Oder-Wasserstraße · km 47,6Volledig rooster openen
Contact: VHF 62 · +49 3362 820225
WSA Spree-Havel · vor Ort bedient · Haasestr. nicht angegeben 15537 Wernsdorf
1 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12. | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb |
Pegel: +49 3362 881968
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | kein Betrieb |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | kein Betrieb |
| Ostersonntag | kein Betrieb |
| Ostermontag | kein Betrieb |
| Tag der Arbeit | kein Betrieb |
| Christi Himmelfahrt | kein Betrieb |
| Pfingstsonntag | kein Betrieb |
| Pfingstmontag | kein Betrieb |
| Fronleichnam | kein Betrieb |
| Mariä Himmelfahrt | kein Betrieb |
| Tag der Deutschen Einheit | kein Betrieb |
| Reformationstag | kein Betrieb |
| Allerheiligen | kein Betrieb |
| Buß- und Bettag | kein Betrieb |
| Heiligabend | kein Betrieb |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | kein Betrieb |
FürstenwaldeSpree-Oder-Wasserstraße · km 74,7Volledig rooster openen
Contact: VHF 22 · +49 3361 773241
WSA Spree-Havel · vor Ort bedient · Mühlenbrücken 2 15517 Fürstenwalde
3 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.03. | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
| 01.04. - 31.10. | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 08:30 - 18:00 | 08:30 - 18:00 |
| 01.11. - 31.12. | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
Pegel: +49 3361 773279
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | 08:30 - 18:00 |
| Ostersonntag | 08:30 - 18:00 |
| Ostermontag | 08:30 - 18:00 |
| Tag der Arbeit | 08:30 - 18:00 |
| Christi Himmelfahrt | 08:30 - 18:00 |
| Pfingstsonntag | 08:30 - 18:00 |
| Pfingstmontag | 08:30 - 18:00 |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | 08:30 - 18:00 |
| Reformationstag | 08:30 - 18:00 |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | kein Betrieb |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | kein Betrieb |
KersdorfSpree-Oder-Wasserstraße · km 89,7Volledig rooster openen
Contact: VHF 82 · +49 33607 387
WSA Spree-Havel · vor Ort bedient · nicht angegeben nicht angegeben 15518 Briesen
3 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.03. | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
| 01.04. - 31.10. | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 08:30 - 18:00 | 08:30 - 18:00 |
| 01.11. - 31.12. | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
Pegel: +49 33607 19428
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | 08:30 - 18:00 |
| Ostersonntag | 08:30 - 18:00 |
| Ostermontag | 08:30 - 18:00 |
| Tag der Arbeit | 08:30 - 18:00 |
| Christi Himmelfahrt | 08:30 - 18:00 |
| Pfingstsonntag | 08:30 - 18:00 |
| Pfingstmontag | 08:30 - 18:00 |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | 08:30 - 18:00 |
| Reformationstag | 08:30 - 18:00 |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | kein Betrieb |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | kein Betrieb |
EisenhüttenstadtSpree-Oder-Wasserstraße · km 127,3Volledig rooster openen
Contact: VHF 20 · +49 3364 4085420
WSA Spree-Havel · vor Ort bedient · Unterschleuse 1 15890 Eisenhüttenstadt
3 registraties
| Periode | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.03. | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
| 01.04. - 31.10. | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 08:30 - 18:00 | 08:30 - 18:00 |
| 01.11. - 31.12. | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
Pegel: +49 3364 773852
20 registraties
| Feestdag volgens ELWIS | Bediening |
|---|---|
| Neujahrstag | kein Betrieb |
| Heilige Drei Könige | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Internationaler Frauentag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Karfreitag | 08:30 - 18:00 |
| Ostersonntag | 08:30 - 18:00 |
| Ostermontag | 08:30 - 18:00 |
| Tag der Arbeit | 08:30 - 18:00 |
| Christi Himmelfahrt | 08:30 - 18:00 |
| Pfingstsonntag | 08:30 - 18:00 |
| Pfingstmontag | 08:30 - 18:00 |
| Fronleichnam | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Mariä Himmelfahrt | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Tag der Deutschen Einheit | 08:30 - 18:00 |
| Reformationstag | 08:30 - 18:00 |
| Allerheiligen | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Buß- und Bettag | Betriebszeit des jeweiligen Wochentages |
| Heiligabend | kein Betrieb |
| 1. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| 2. Weihnachtstag | kein Betrieb |
| Silvester | kein Betrieb |
Afzonderlijke kolken zonder eigen gepubliceerd rooster (10)
De onderstaande contactregistraties hebben geen eigen weekrooster in de opgehaalde bron. De bediening moet met de centrale of sluis worden afgestemd; een complexrooster is niet automatisch een garantie voor deze kolk.
10 registraties
| Kolk / vaarwater | Km | Contact / bediening | Bron |
|---|---|---|---|
| Charlottenburg - altSpree-Oder-Wasserstraße | 6,3 | VHF nicht angegeben · nicht angegebennicht angegeben | ELWIS-contact ↗ |
| Mühlendamm NordkammerSpree-Oder-Wasserstraße | 17,8 | VHF 20 · +49 30 2424695vor Ort bedient | ELWIS-contact ↗ |
| Mühlendamm SüdkammerSpree-Oder-Wasserstraße | 17,8 | VHF 20 · +49 30 2424695vor Ort bedient | ELWIS-contact ↗ |
| Wernsdorf NordkammerSpree-Oder-Wasserstraße | 47,6 | VHF 62 · +49 3362 820225vor Ort bedient | ELWIS-contact ↗ |
| Fürstenwalde NordkammerSpree-Oder-Wasserstraße | 74,7 | VHF 22 · +49 3361 773241vor Ort bedient | ELWIS-contact ↗ |
| Fürstenwalde SüdkammerSpree-Oder-Wasserstraße | 74,7 | VHF 22 · +49 3361 773241vor Ort bedient | ELWIS-contact ↗ |
| Kersdorf NordkammerSpree-Oder-Wasserstraße | 89,7 | VHF 82 · +49 33607 387vor Ort bedient | ELWIS-contact ↗ |
| Kersdorf SüdkammerSpree-Oder-Wasserstraße | 89,7 | VHF 82 · +49 33607 387vor Ort bedient | ELWIS-contact ↗ |
| Eisenhüttenstadt NordkammerSpree-Oder-Wasserstraße | 127,3 | VHF 20 · +49 3364 40853vor Ort bedient | ELWIS-contact ↗ |
| Eisenhüttenstadt SüdkammerSpree-Oder-Wasserstraße | 127,3 | VHF 20 · +49 3364 40853vor Ort bedient | ELWIS-contact ↗ |
De Duitse brontekst is behouden bij uitzonderingen: kein Betrieb = geen bediening; nach Anmeldung = na aanmelding; Betrieb lt. Bemerkungen = bediening volgens opmerkingen. Kleine sportbootkolken en afzonderlijke kamers kunnen een ander rooster hebben dan het hoofdcomplex.
Bruggen en vrije doorvaarthoogte
Hieronder staan de beschikbare bronregistraties, inclusief nevenopeningen als die zijn geleverd. Veel objectdata dragen de datum 1 augustus 2015; ze zijn achtergrondinformatie en geen actuele garantie voor de passage. Bij een ontbrekend referentiepeil kan de hoogte niet betrouwbaar naar de huidige waterstand worden omgerekend.
79 registraties
| Brug / vaarwater | Km / beweegbaar | Openingen volgens bron | Referentie / bron |
|---|---|---|---|
| Brug bij km 2,5Spree-Oder-Wasserstraße | 2,5Beweegbaar: nee | Doorvaartopening: 6 m hoog × 34 m breed · Vast | Referentie niet vermeldObjectdatum: 2015-08-01Brugbron ↗ |
| Brug bij km 3Spree-Oder-Wasserstraße | 3Beweegbaar: nee | Doorvaartopening: 5 m hoog × 36 m breed · Vast | Referentie niet vermeldObjectdatum: 2015-08-01Brugbron ↗ |
| Brug bij km 4,4Spree-Oder-Wasserstraße | 4,4Beweegbaar: nee | Doorvaartopening: 5 m hoog × 27 m breed · Vast | Referentie niet vermeldObjectdatum: 2015-08-01Brugbron ↗ |
| Brug bij km 5,9Spree-Oder-Wasserstraße | 5,9Beweegbaar: nee | Doorvaartopening: 6 m hoog × 36 m breed · Vast | Referentie niet vermeldObjectdatum: 2015-08-01Brugbron ↗ |
| Brug bij km 6Spree-Oder-Wasserstraße | 6Beweegbaar: nee | Doorvaartopening: 12 m hoog × 12 m breed · Vast | Referentie niet vermeldObjectdatum: 2015-08-01Brugbron ↗ |
| Brug bij km 6,9Spree-Oder-Wasserstraße | 6,9Beweegbaar: nee | Doorvaartopening: 5 m hoog × 17 m breed · Vast | Referentie niet vermeldObjectdatum: 2015-08-01Brugbron ↗ |
