UPDATE 11-10-2023
1-Van sluis Lemmer( Prinses Margrietsluis) naar sluis Delfzijl( Zeesluis Farmsum)
Het traject Lemmer-Delfzijl is 118 km lang en je vaart vanaf Lemmer via het Prinses Margriet kanaal, Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal naar Delfzijl. |
• Je komt op dit traject 4 sluizen tegen • Over het kanaal liggen 28 bruggen | • De Prinses Margrietsluis in Lemmer, sluis Gaarkeuken, de Oostersluis in Groningen en Zeesluis Farnsum in Delfzijl. • Een aantal zijn vast en een aantal kunnen open. |
1A-Maximale afmetingen Prinses Margrietkanaal en Van Starkenborgkanaal:
Lengte | Breedte | Diepte |
111 meter | 11,50 meter | 3,50 meter |
1B-Maximale afmetingen Eemskanaal
Lengte | Breedte | Diepte | |
Eemskanaal van km 0,00 t/m km 4,00 | 143,50 meter | 13 meter | 5,00 meter |
Eemskanaal vanaf km 4,00 | 111,00 meter | 11,50 meter | 3,50 meter |
1C-De volgende snelheidsbeperkingen zijn van kracht op het Prinses Margrietkanaal en van Starkenborghkanaal,
Voor een schip, niet zijnde een passagiersschip:
Tonnage → | 0-100 | 101-1.200 | 1.201-1.600 | Meer dan 1600 |
Diepgang ↓ | ||||
Tot en met 1,50 meter | 12,5 km/uur | 13,5 km/uur | 12 km/uur | 12 km/ uur |
Vanaf 1,51 meter | 12,5 km/uur | 11 km/uur | 10 km/uur | 9 km/uur |
De volgende snelheidsbeperkingen zijn van kracht op het Eemskanaal,
Voor een schip, niet zijnde een passagiersschip:
Tonnage → | 0-100 | 101-1.200 | 1.201-1600 | Meer dan 1600 |
Diepte ↓ | ||||
Tot en met 1,50 meter | 13,5 km/uur | 14 km/uur | 13 km/uur | 13 km/uur |
Vanaf 1,51 meter | 13,5 km/uur | 12 km/uur | 11km/uur | 9km/uur |
1D-De volgende snelheidsbeperkingen zijn van kracht op het Prinses Margrietkanaal, van Starkenborghkanaal en Eemskanaal,
Voor passagiersschepen:
12,5 km/uur |
1E-Maximale snelheid en regels bij bruggen
ll | Op het Prinses Margrietkanaal ter hoogte van de bruggen van Kootstertille, Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg schepen met een breedte van meer dan 9,60 meter én samenstellen met een breedte van meer dan 9,60 meter te verbieden gebruik te maken van de doorvaartopening van het beweegbare deel van deze bruggen. |
lll | Schepen en samenstellen, zoals genoemd in besluitpunt II, zijn uitgezonderd van het verbod beschreven in besluitpunt II als brugbediening, vanwege een hoogteoverschrijding, nodig is om passage mogelijk te maken. |
lV | Voor de doorvaartopening van het vaste deel van de bruggen, genoemd in besluitpunt II, een ontmoetings- en oploopverbod in te stellen voor alle schepen en alle samenstellen. |
V | Voor alle schepen en samenstellen de vaarsnelheid te beperken tot en met 8 kilometer per uur bij de bruggen genoemd in besluitpunt II. |
Vl | Voor schepen en samenstellen, zoals genoemd in besluitpunt II, is de vaarsnelheid voor de doorvaartopening na brugbediening van het beweegbare deel van de brug, genoemd in besluit-punt II, beperkt tot en met 6 km per uur. |
Vll | Het verbod genoemd in besluitpunt IV geldt niet voor een klein schip (sport) indien het ontmoeten en oplopen plaatsvindt via verschillende doorvaartopeningen van een brug onder voorwaarde dat het schip zo veel mogelijk aan stuurboordzijde van de vaarweg blijft varen. |
Vlll | Het verbod genoemd in besluitpunt V geldt niet voor een klein schip (sport). |
LET OP: UW VAARSNELHEID WORDT REGELMATIG GECONTROLEERD!
1F-Vergunningsaanvraag voor schepen tot 135 meter
Om met schepen groter dan de toegestane afmetingen te mogen varen, kan er een vergunning aangevraagd worden bij Rijkswaterstaat. • Aanvragen kan via onderstaande link: https://fd8.formdesk.com/ienw/Besluit_SVW/?get=1&sidn=f196dd0621a14a1ea6551e1e8c13f43b |
2-Prinses Margriet kanaal bruggen en sluizen
KM | Naam object | VHF | Doorvaarthoogte in meters | Telefoonnummer |
117.5 | Prinses Margrietsluis | 20 | 088-797 55 55 | |
117.3 | Brug over benedenhoofd Prinses Margrietsluis | 20 | 7,11 | |
110.7 | Brug Spannenburg | 18 | 7,24 ![]() | 088-797 55 63 |
100.2 | Brug Uitwellingera | 81 | 7,18![]() | 088-797 55 62 |
Sluis Terhorne( staat open) | 0566-689209 | |||
89.9 | Brug Oude Schouw | 81 | 7,19![]() | 088-797 55 61 |
87.8 | Spoorbrug Grouw | 18 | 7,29![]() | 0840- 842714 |
75.5 | Brug Fonejacht | 10,10![]() | Bediening aanvragen minimaal 5 werkdagen van te voren bij Centrale Post IJsselmeer 088 – 797 33 00 | |
70.6 | Brug Burgum | 18 | 7,74![]() | 088-797 55 60 |
65.0 | Brug Schuilenburg | 22 | 1,20![]() | 088-797 55 60 |
62.9 | Brug Kootstertille | 22 | 7,18![]() | 088-797 55 60 |
57.0 | Brug Blauwverlaat | 20 | 7,29![]() | 088-797 55 60 |
54.0 | Brug Stroobos | 20 | 3,17![]() | 088-797 55 60 |
2A-Bedieningsaanvraag bruggen Uitwellingera en Oude Schouw
► Beste vaarweggebruiker, U bevindt zich in de RWS Pilot omgeving voor de aanvraag voor een objectpassage buiten de reguliere bedientijden. Hiervoor wordt momenteel een nieuwe manier van aanvragen, via een webformulier, gerealiseerd. In de Pilot wordt hiermee ervaring opgedaan. De Pilot is beperkt van omvang en richt zich op dit moment op een tweetal bruggen: brug Uitwellingerga brug Oudeschouw Wij vragen u de volgende zaken te testen: • Algemene indruk van de website en het formulier • Gebruiksgemak • Indien aanwezig het gebruik in verschillende browsers (Chrome, Firefox, Edge, Safari) • Indien aanwezig het gebruik in verschillende devices (computer (Windows, MacOs, Linux), tablet (Andriod, Ios), telefoon (Android, Ios) Heeft u op- of aanmerkingen of handige tips laat het ons weten op het mailadres: cees.wisse@rws.nl Mocht u iets zien wat niet goed/niet volgens verwachting werkt verzoeken wij u om de volgende zaken in de mail op te nemen: • Welk device heeft u gebruikt (zie punten hierboven) • Welke browser heeft u gebruikt (zie punten hierboven) • Een screenshot • Een tekstuele beschrijving van de stappen die u heeft gedaan |
3-Van Starkenborghkanaal bruggen en sluizen
KM | Naam object | VHF | Doorvaarthoogte in meters | Telefoonnummer |
51.5 | Brug Eibersburen | 18 | 9,96 | 0594-212303 |
47.2 | Sluis Gaarkeuken | 18 | 0594-212303 | |
Brug over benedenhoofd sluis Gaarkeuken | 18 | 1,10 | 0594-212303 | |
Spoorbrug Zuidhorn | 9,74 | |||
41.2 | Brug Zuidhorn | 81 | 4,24( gesloten) 9,76( open) | 0594-212303 |
Brug in N355 Zuidhorn | 9,74 | |||
36.5 | Brug Aduard | 81 | 4,50( gesloten) 9,83( open) | 0594-212303 |
34.3 | Brug Dorkwerd | 81 | 4,50( gesloten) 9,90( open) | 0594-212303 |
Spoorbrug Walfridus | 10,48 | |||
Noordzeebrug | 9,88 | |||
Fietsbrug westzijde Gerrit Krolbrug | 7,00 | |||
28.6 | Gerrit Krolbrug* | * | ||
Fietsbrug oostzijde Gerrit Krolbrug | 7,00 | |||
28.1 | Busbaanbrug | 9 | 6,68( vaste overspanning) 6,83( Basculebrug) ![]() | Bediening op afroep. 24 uur tevoren aan te vragen bij gemeente Groningen, 050-3188500. |
Brug over benedenhoofd Oostersluis | 2,50 | |||
27.2 | Oostersluis | 20 | 050-5410097 | |
Brug over bovenhoofd Oostersluis | 1,00 |
4-Eemskanaal bruggen en sluizen
KM | Naam object | VHF | Doorvaarthoogte in meters | Telefoonnummer |
25.4 | Driebondsbrug | 81 | 6,93( Vaste overspanning) 6,80( Basculebrug) ![]() | 050-5410097 |
23.7 | Borgbrug | 81 | 0,51 | 050-5410097 |
14.1 | Bloemhofbrug | 81 | 0,41 | 0596-633860 |
6.8 | Woldbrug | 81 | 0,41 | 0596-633860 |
4.8 | Eelwerderbrug | 81 | 5,37( Vaste overspanning) 5,36( Basculebrug) ![]() | 0596-633860 |
Farmsum Brug over binnenhoofd zeesluis | 60 | 1,00 | 0596-633860 | |
0.7 | Zeesluis Farmsum | 60 | 0596-633860 | |
Farmsum Brug over buitenhoofd zeesluis | 60 | 0596-633860 |
5-Lijst met bruggen en sluizen( download)
Sluis Farmsum kan over de vloed met 135 meter geschut worden!
6-Bedieningstijden
Periode van 01-01 tot 31-12 |
Objecten | Dag | Tijden |
Van Prinses Margrietsluis tot en met Eelwerderbrug* | Maandag | 06.00-23.59 |
Dinsdag | 00.00-23.59 | |
Woensdag | 00.00-23.59 | |
Donderdag | 00.00-23.59 | |
Vrijdag | 00.00-23.59 | |
Zaterdag | 00.00-22.00 | |
Zondag | 06.00-22.00 | |
Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00 uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur. | ||
*Brug Uitwellingera | Maandag t/m Zaterdag | 06:00 – 09:00 Uitsl. beroepsvaart op afroep Bediening op afspraak voor beroepsvaart (afspraken maken de dag voorafgaande voor 20:00 uur bij sluis Lemmer). 09:00 – 21:00 Lokale bediening/bediening op afstand |
Zondag | 09:00 – 21:00 Lokale bediening/bediening op afstand | |
*Brug Oudeschouw | Maandag t/m Zaterdag | 06:00 – 09:00 Uitsl. beroepsvaart op afroep Bediening op afspraak voor beroepsvaart (afspraken maken de dag voorafgaande voor 20:00 uur bij sluis Lemmer). 09:00 – 21:00 Lokale bediening/bediening op afstand |
Zondag | 09:00 – 21:00 Lokale bediening/bediening op afstand | |
*Driebondsbrug | Maandag | 06:00 – 07:00 09:00 – 16:00 18:00 – 23:59 |
Dinsdag t/m Vrijdag | 00:00 – 07:00 09:00 – 16:00 18:00 – 23:59 | |
Zaterdag | 00:00 – 22:00 | |
Zondag | 06:00 – 22:00 | |
*Busbaanbrug op aanvraag via telefoonnummer 050-3188500. | Gehele jaar | Op Aanvraag |
Zeesluis Farmsum | Gehele jaar | 00.00-23.59 |
7-Aanwijziging ligplaatsen Rijkswaterstaat
* Deze pagina is weer met de hoogste zorg samengesteld, desondanks kunnen er fouten in staan of kan informatie verouderd zijn. Controleer altijd zelf de plaatselijke omstandigheden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de aangeboden informatie.
