
1 | Bruggen en sluizen |
2 | Download bruggen en sluizen-PDF |
3 | Bedieningstijden bruggen en sluizen |
4 | Maximale afmetingen |
5 | Maximale snelheden |
6 | Alkmaardermeer( Kaartje) |
7 | Kegelplaatsen en regels |
1-Bruggen en sluizen
Object | Marifoonkanaal | Telefoonnummer | Hoogte | Kilometer | |
1 | Koopvaardersschutsluis | VHF 22 | 0223-613292/ 0223-630177 | 78,7 | |
2 | Kooybrug | VHF 20 | 0223-521220 | 7,60 m | 75 |
3 | Koegrasspoorbrug | 088-2314108 | 2,60 m | 73,7 | |
4 | Vlotbrug ‘t Zand | VHF 20 | 0223-521220 | 0 | 66,1 |
5 | Stolperbasculebrug | VHF 20 | 0223-521220 | 4,50 | 63,2 |
6 | ST.Maartens vlotbrug | VHF 20 | 0223-521220 | 0 | 59,6 |
7 | Burgervlotbrug | VHF 20 | 0223-521220 | 0 | 55,5 |
8 | Schoorldammerbrug | VHF 20 | 0223-521220 | 1,70 m | 49,8 |
9 | Rekervlotbrug | VHF 20 | 0 | 45,5 | |
10 | Koedijkervlotbrug | VHF 20 | 072-5117135 | 0 | 43,6 |
11 | Vlielandbrug | VHF 20 | 072-5117135 | 2,90 m | 42,20 |
12 | Huiswaarderbrug | VHF 20 | 072-5117135 | 5,90 m | 42 |
13 | Spoorbrug Alkmaar | 088-2314108 | 3,10 m | 41,1 | |
14 | Victoriebrug | VHF 20 | 072-5117135 | 3,20 m | 41 |
15 | Tesselsebrug | VHF 20 | 072-5117135 | 2,90 m | 40,6 |
16 | Friesebrug | VHF 20 | 072-5117135 | 3,90 m | 40,1 |
17 | Leeghwaterbrug | VHF 20 | 072-5407215 | 4,40 m | 37,8 |
18 | Prinses Amaliabrug | VHF 18 | 075-6288022 | 2,90 m | |
19 | Prins Claus Brug | VHF 20 | 075-6816521 | 7,20 m | |
20 | Zaanbrug | VHF 18 | 075-6816521 | 2,30 m | |
21 | Julianabrug | VHF 18 | 075-6282121 | 4,30 m | |
22 | Coenbrug | VHF 20 | 075-6282121 | 5,55 m | |
23 | Prins Willem Alexanderbrug | VHF 20 | 075-6282121 | 2,90 m | |
24 | Spoorbrug Zaandam | VHF 20 | 075-6282121 | 3,20 m | |
25 | Prins Bernhardbrug | VHF 20 | 4,10 m | ||
26 | Beatrixbrug | VHF 20 | Bediend door sluis | 2,80 m | |
28 | Wilhelminasluis | VHF 20 | 075-6282121 | ||
29 | Wilhelminabrug | VHF 20 | Bediend door sluis | 2,70 m |
2-Download bruggen en sluizen-PDF

3-Bedieningstijden bruggen en sluizen

4-Maximale afmetingen
5-Maximale snelheden
Noordhollandskanaal tot en met Alkmaardermeer | Beladingstoestand | Snelheid | Waar |
Leeg en geladen | 9 km/u | ||
Alkmaardermeer tot Zaandam | |||
Leeg | 12 km/u | Havengebied Zaangebied | |
9 km/u | Tap-of Tochtsloot en de Markervaart | ||
12 km/u | Vaargeulen van de Stierop en Alkmaardermeer | ||
Geladen | 9 km/u | Havengebied Zaanstad | |
6 km/u | Tap-of Tochtsloot en de Markervaart | ||
9 km/u | Vaargeulen van de Stierop en Alkmaardermeer) |
6-Alkmaardermeer( Kaartje)

7-Kegelplaatsen en regels
Tussen de Koopvaarderschutsluis en de Wilhelmina bevinden zich 3 kegelplaatsen. Houd er rekening mee dat je er zeker van bent dat als de bediening van de bruggen en sluizen eindigt die dag, je nog tot 1 van die kegelplaatsen kunt varen om te overnachten. Op andere plaatsen is overnachten niet toegestaan! |
Kegelplaats binnen de Koopvaarderschutsluis:

Kegelplaats nabij de Koedijkervlotbrug:

Kegelplaats nabij de Leeghwaterbrug:

