
GRONINGEN SEAPORTS
DELFZIJL & EEMSHAVEN
Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Er bevinden zich diverse geclusterde bedrijventerreinen in de havengebieden. Zo is er in Delfzijl een chloor gerelateerd chemiecluster met Nouryon en haar alliantiepartners en is er in de Eemshaven een energiecluster met grote energieproducenten als ENGIE, NorNed, Vattenfall en RWE. En dat trekt weer energiegebruikers aan: het grootste data center van Europa, van Google, staat in de Eemshaven.
GETIJDEN
Alle dieptes die hier worden weergegeven zijn ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil). Delfzijl en de Eemshaven kennen een dubbeldaags getij. LLWS ligt in Delfzijl 2,03 meter beneden NAP. In de Eemshaven ligt LLWS op 1,80 meter beneden NAP.
Delfzijl getijde
HW (meter) | LW (meter) | Verschil (meter) | |
Gemiddeld springtij | + 1.53 m | – 1.86 m | 3.39 m |
Gemiddeld tij | +1.40 m | – 1.66 m | 3.06 m |
Gemiddeld doodtij | +1.19 m | – 1.47 m | 2.66 m |
Eemshaven getijde
HW (meter) | LW (meter) | Verschil (meter) | |
Gemiddeld springtij | + 1.34 m | – 1.57 m | 2.91 m |
Gemiddeld tij | + 1.22 m | – 1.40 m | 2.62 m |
Gemiddeld doodtij | + 1.02 m | – 1.19 m | 2.21 m |
Om het getij in de Eemshaven uit te rekenen kan gebruik worden gemaakt van de getijtafel voor Delfzijl. Hoogwater in de Eemshaven is 40 minuten vroeger en 0,22 meter lager dan het hoogwater in Delfzijl. Laagwater in de Eemshaven is 46 minuten vroeger en 0,28 meter hoger dan in Delfzijl. Oostelijke wind kan voor verlaging van de waterstand zorgen. Alle dieptes die hier genoemd worden zijn indicatief.
Getijdestroming voor Delfzijl | Getijdestroming voor de Eemshaven |
---|
Hoogwater | Stroomsterkte | Stroomrichting | Hoogwater | Stroomsterkte | Stroomrichting |
-6 | 03 – 06 | 275° | -6 | 07 – 04 | 310° |
-5 | 09 – 09 | 80° | -5 | 1.7 – 2.2 | 130° |
-4 | 1.2 – 1.6 | 90° | -4 | 1.8 – 2.0 | 125° |
-3 | 1.0 – 1.3 | 90° | -3 | 1.4 – 1.6 | 120° |
-2 | 0.9 – 1.1 | 100° | -2 | 0.9 – 1.2 | 130° |
-1 | 0.6 – 0.9 | 90° | -1 | 0.6 – 0.8 | 130° |
HW Delfzijl | 0.5 – 0.6 | 95° | HW Delfzijl | 0.0 – 0.0 | |
+1 | 0.7 – 0.8 | 275° | +1 | 0.7 – 1.1 | 300° |
+2 | 1.1 – 1.4 | 280° | +2 | 1.4 – 1.8 | 300° |
+3 | 1.3 – 1.4 | 280° | +3 | 1.6 – 1.7 | 300° |
+4 | 1.1 – 1.2 | 275° | +4 | 1.4 – 1.8 | 310° |
+5 | 0.9 – 1.2 | 260° | +5 | 1.1 – 1.5 | 300° |
+6 | 0.5 – 0.8 | 265° | +6 | 0.6 – 0.9 | 315° |
Delfzijl: https://www.groningen-seaports.com/havens/delfzijl/
Eemshaven https://www.groningen-seaports.com/havens/eemshaven/