De marifoon of een maritieme telefoon is, anders dan zijn naam doet vermoeden, geen telefoon maar een zendontvanger.
Deze is bedoeld voor gebruik in de maritieme communicatie en in het nautische berichtenverkeer over korte afstand. Het apparaat kan zenden en ontvangen in de VHF-band. De plaatsing en bediening van een marifoon is aan wettelijke regels gebonden. De marifoon is een belangrijk communicatiemiddel aan boord. Op de grote rivieren zoals: de Waal en de Rijn hebben grotere schepen de verplichting om minimaal twee marifoons aan boord te gebruiken: één voor het onderling verkeer en één voor het blokkanaal.
Marifoonkanalen Duitsland
Wasserstraße | Objekt | Objektname | UKW-1 | UKW-2 |
Aussenhafen Emden | Brücke | Klappbrücke Schleuse | 13 | |
Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal | Schleuse | Schleusen Plötzensee | 22 | |
Binnenhafen Emden | Schleuse | Nesserlander Schleuse | 13 | |
Bremerhavener Kaiserhafen | Schleuse | Kaiserschleuse | 12 | |
Datteln-Hamm-Kanal | Schleuse | Schleuse Hamm | 18 | |
Datteln-Hamm-Kanal | Schleuse | Schleuse Werries | 22 | |
Donau (Deutschland) | Schleuse | Schleusen Jochenstein | 22 | |
Donau (Deutschland) | Schleuse | Schleusen Kachlet | 20 | |
Donau (Deutschland) | Schleuse | Schleuse Straubing | 18 | |
Donau (Deutschland) | Schleuse | Schleuse Geisling | 22 | |
Donau (Deutschland) | Schleuse | Schleuse Regensburg | 82 | |
Donau (Deutschland) | Schleuse | Schleuse Bad Abbach | 19 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Bunker | Bunkerboot Käthe Dortmund | 10 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Hebewerk Henrichenburg | 20 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Bunker | Bunkerboote Datteln | 10 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Schleusengruppe Münster | 22 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Bunker | Bunkerboote Bevergern | 10 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Schleusengruppe Bevergern | 20 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Schleusengruppe Rodde | 18 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Schleusengruppe Altenrheine | 82 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Schleusengruppe Venhaus | 81 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Schleusen Hesselte | 79 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Schleusen Gleesen | 78 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Sperrschleuse Hanekenfähr | 22 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Schleusen Varloh | 20 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Schleusen Meppen | 18 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Hubbrücke | Hase-Hubbrücke | 18 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Hafen | Hafen Meppen | 13 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Schleusen Hüntel | 82 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Bunker | Bunkerboot “Esso-Haren” | 10 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Schleusen Hilter | 81 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Schleusen Düthe | 79 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Schleusen Bollingerfähr | 78 | |
Dortmund-Ems-Kanal | Schleuse | Schleusen Herbrum | 22 | |
Dortmund-Emskanal, Neue Schleuse Waltrop | Schleuse | Neue Schleuse Waltrop | 20 | |
Eider | Brücke | Klappbrücke Sperrwerk | 14 | |
Eider | Schleuse | Eidersperrwerk | 14 | |
Elbe (D) | Bunker | Bunkerboot Elbe Magdeburg | 10 | |
Elbe (D) | Schleuse | Schleusen Geesthacht | 22 | |
Elbe-Havel-Wasserstraße | Schleuse | Schleuse Zerben | 20 | |
Elbe-Havel-Wasserstraße | Schleuse | Schleuse Wusterwitz | 18 | |
Elbe-Lübeck-Kanal | Schleuse | Schleuse Büssau | 78 | |
Elbe-Lübeck-Kanal | Schleuse | Schleuse Donnerschleuse | 79 | |
Elbe-Lübeck-Kanal | Schleuse | Schleuse Witzeeze | 79 | |
Elbe-Lübeck-Kanal | Schleuse | Schleuse Lauenburg | 22 | |
Elbe-Seitenkanal | Schleuse | Schleusen Uelzen | 18 | |
Elbe-Seitenkanal | Schleuse | Hebewerk Lüneburg | 20 | |
Ems (Unter-Ems) | Schleuse | Seeschleuse Papenburg | 13 | |
Ems (Unter-Ems) | Brücke | Eisenbahnbrücke Weener | 15 | |
Ems (Unter-Ems) | Bunker | Bunkerboot Leda Leerort | 10 | |
Ems (Unter-Ems) | Brücke | Jann Berghausbrücke | 15 | |
Ems (Unter-Ems) | Bunker | Bunkerboote Emden | 10 | |
Ems-Jade-Kanal | Brücke | Deichbrücke | 11 | |
Ems-Jade-Kanal | Brücke | Kaiser Wilhelm Brücke | 11 | |
Ems-Jade-Kanal | Schleuse | Seeschleuse Wilhelmshaven | 13 | |
Ems-seitenkanal Oldersum | Schleuse | Schleuse Oldersum | 13 | |
Ems-seitenkanal Oldersum | Schleuse | Schleuse Borssum | 13 | |
Este | Brücke | Klappbrücke Sperrwerk | 10 | |
Este | Brücke | Rollbrücke | 10 | |
Este | Brücke | Drehbrücke Estebrügge | 10 | |
Grand canal d’Alsace | Schleuse | Écluse de Kembs | 20 | |
Grand canal d’Alsace | Schleuse | Écluse d’Ottmarsheim | 22 | |
Grand canal d’Alsace | Schleuse | Écluses de Fessenheim | 20 | |
Grand canal d’Alsace | Schleuse | Écluses de Vogelgrün | 22 | |
Grand canal d’Alsace | Bunker | Station carburant Vogelgrün | 10 | |
Grand canal d’Alsace | Schleuse | Écluses de Marckolsheim | 20 | |
Grand canal d’Alsace | Schleuse | Écluses de Rhinau | 22 | |
Grand canal d’Alsace | Schleuse | Écluses de Gerstheim | 20 | |
Grand canal d’Alsace | Schleuse | Écluses de Strasbourg | 22 | |
Grand canal d’Alsace | Bunker | Station carburant Nautic Club | 10 | |
Grand canal d’Alsace | Schleuse | Écluses de Gambsheim | 20 | |
Grand canal d’Alsace | Schleuse | Écluses de Iffezheim | 18 | |
Havelkanal | Schleuse | Schleuse Schönwalde | 19 | |
Havel-Oder-Wasserstraße | Schleuse | Neue Schleuse Spandau | 23 | |
Havel-Oder-Wasserstraße | Schleuse | Schleusen Lehnitz | 18 | |
Havel-Oder-Wasserstraße | Schleuse | Schiffshebewerk Niederfinow | 22 | |
Havel-Oder-Wasserstraße | Schleuse | Westschleuse Hohensaaten | 20 | |
Hunte | Brücke | Eisenbahnbrücke Oldenburg | 73 | |
Hunte | Hubbrücke | Straßenbrücke Huntebrücke | 73 | |
Hunte | Brücke | Eisenbahnbrücke Elsfleth | 73 | |
Industriehafen Mannheim | Schleuse | Kammerschleuse Mannheim | 82 | |
Küsten-Kanal | Hubbrücke | Cäcilienbrücke | 73 | |
Küsten-Kanal | Schleuse | Schleuse Oldenburg | 20 | |
Küsten-Kanal | Schleuse | Schleuse Dörpen | 25 | |
Landwehrkanal | Schleuse | Unterschleuse Landwehrkanal | 81 | |
Landwehrkanal | Schleuse | Oberschleuse | 78 | |
Leerer Hafen | Schleuse | Seeschleuse Leer | 13 | |
Main | Schleuse | Schleusengruppe Kostheim | 20 | |
Main | Hafen | Hafen Caltex | 13 | |
Main | Schleuse | Schleusengruppe Eddersheim | 78 | |
Main | Hafen | Hafen Kelsterbach | 13 | |
Main | Schleuse | Schleusengruppe Griesheim | 79 | |
Main | Hafen | Westhafen Frankfurt | 13 | |
Main | Schleuse | Schleusengruppe Offenbach | 81 | |
Main | Bunker | Bunkerboot Offenbach | 10 | |
Main | Schleuse | Schleuse Mühlheim | 82 | |
Main | Sportplatz | Liegeplätze Sport | 82 | |
Main | Schleuse | Schleusengruppe Krotzenburg | 18 | |
Main | Schleuse | Schleusengruppe Kleinostheim | 20 | |
Main | Schleuse | Schleuse Obernau | 22 | |
Main | Schleuse | Schleuse Wallstadt | 78 | |
Main | Schleuse | Schleuse Klingenberg | 79 | |
Main | Schleuse | Schleuse Heubach | 81 | |
Main | Schleuse | Schleuse Freudenberg | 82 | |
Main | Schleuse | Schleuse Faulbach | 18 | |
Main | Schleuse | Schleuse Eichel | 20 | |
Main | Schleuse | Schleuse Lengfurt | 22 | |
Main | Schleuse | Schleuse Rothenfels | 78 | |
Main | Schleuse | Schleuse Steinbach | 79 | |
Main | Schleuse | Schleuse Harbach | 81 | |
Main | Schleuse | Schleuse Himmelstadt | 82 | |
Main | Schleuse | Schleuse Erlabrunn | 18 | |
Main | Hafen | Hafen Würzburg | 13 | |
Main | Hafen | Neuer Hafen Würzburg | 13 | |
Main | Bunker | Bunkerboot Würzburg | 10 | |
Main | Schleuse | Schleuse Würzburg | 20 | |
Main | Schleuse | Schleuse Randersacker | 22 | |
Main | Schleuse | Schleuse Goßmannsdorf | 78 | |
Main | Schleuse | Schleuse Marktbreit | 79 | |
Main | Schleuse | Schleuse Kitzingen | 81 | |
Main | Schleuse | Schleuse Dettelbach | 82 | |
Main | Schleuse | Schleuse Gerlachshausen | 18 | |
Main | Schleuse | Schleuse Wipfeld | 20 | |
Main | Schleuse | Schleuse Garstadt | 22 | |
Main | Schleuse | Schleuse Schweinfurt | 78 | |
Main | Schleuse | Schleuse Ottendorf | 79 | |
Main | Schleuse | Schleuse Knetzgau | 81 | |
Main | Schleuse | Schleuse Limbach | 82 | |
Main | Schleuse | Schleuse Viereth | 18 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Bamberg | 60 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Strullendorf | 61 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Forchheim | 62 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Hausen | 63 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Erlangen | 64 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Kriegenbrunn | 65 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Nürnberg | 66 | |
Main-Donau Kanal | Bunker | Bunkerstation Nürnberg | 10 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Eibach | 20 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Leerstetten | 22 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Eckersmühlen | 78 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Hilpoltstein | 79 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Bachhausen | 81 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Berching | 82 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Dietfurt | 18 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Riedenburg | 20 | |
Main-Donau Kanal | Schleuse | Schleuse Kelheim | 22 | |
Mittelland-Kanal | Bunker | Bunkerboot Aral Minden | 10 | |
Mittelland-Kanal | Bunker | Bunkerstation Arnemann | 13 | |
Mittelland-Kanal | Schleuse | Schleusen Anderten | 18 | |
Mittelland-Kanal | Bunker | Bunkerboot Braunschweig | 10 | |
Mittelland-Kanal | Schleuse | Schleusen Sülfeld | 20 | |
Mittelland-Kanal | Meldestelle | Hohenwarthe oben | 26 | |
Mittelland-Kanal | Meldestelle | Hohenwarthe oben | 26 | |
Mittelland-Kanal | Schleuse | Neue Schleuse Hohenwarthe | 26 | |
Mittelland-Kanal | Meldestelle | Hohenwarthe unten | 26 | |
Mittelland-Kanal, Abstiegkanal Rothensee | Meldestelle | Schleuse Rothensee oben | 79 | |
Mittelland-Kanal, Abstiegkanal Rothensee | Schleuse | Neue Schleuse Rothensee | 79 | |
Mittelland-Kanal, Abstiegkanal Rothensee | Meldestelle | Schleuse Rothensee unten | 79 | |
Mittelland-Kanal, Abstiegkanal zur Leine | Schleuse | Abstiegschleuse Leine | 82 | |
Mittelland-Kanal, Hebewerk Rothensee | Schleuse | Schiffshebewerk Rothensee | 79 | |
Mittelland-Kanal, Stichkanal Hannover-L. | Hafen | Liegehafen Lohnde | 82 | |
Mittelland-Kanal, Stichkanal Hannover-L. | Schleuse | Hafenschleuse Hannover-Linden | 82 | |
Mittelland-Kanal, Stichkanal Hildesheim | Schleuse | Schleuse Bolzum | 78 | |
Mittelland-Kanal, Stichkanal Osnabrück | Schleuse | Schleuse Hollage | 78 | |
Mittelland-Kanal, Stichkanal Osnabrück | Schleuse | Schleuse Haste | 78 | |
Mittelland-Kanal, Stichkanal Salzgitter | Schleuse | Schleusen Wedtlenstedt | 79 | |
Mittelland-Kanal, Stichkanal Salzgitter | Schleuse | Schleusen Üfingen | 79 | |
Mittelland-Kanal, Stichkanal Salzgitter | Bunker | Bunkerstation Salzgitter | 10 | |
Mittelland-Kanal, Weser-Verbindung Nord | Schleuse | Schachtschleuse Minden | 22 | |
Mittelland-Kanal, Weser-Verbindung Süd | Schleuse | Obere Schleuse Minden-Süd | 22 | |
Mittelland-Kanal, Weser-Verbindung Süd | Schleuse | Untere Schleuse Minden-Süd | 22 | |
Mosel | Schleuse | Schleusen Koblenz | 20 | |
Mosel | Schleuse | Schleuse Lehmen | 78 | |
Mosel | Schleuse | Schleuse Müden | 79 | |
Mosel | Schleuse | Schleuse Fankel | 81 | |
Mosel | Schleuse | Schleuse Sankt Aldegund | 82 | |
Mosel | Schleuse | Schleuse Enkirch | 18 | |
Mosel | Schleuse | Schleusen Zeltingen | 20 | |
Mosel | Schleuse | Schleuse Wintrich | 22 | |
Mosel | Schleuse | Schleuse Detzem | 78 | |
Mosel | Schleuse | Schleuse Trier | 79 | |
Mosel | Schleuse | Schleuse Grevenmacher | 18 | |
Mosel | Schleuse | Schleuse Palzem | 20 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Feudenheim | 20 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Schwabenheim | 78 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Heidelberg | 79 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Neckargemünd | 81 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Neckarsteinach | 82 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Hirschhorn | 18 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Rockenau | 20 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Guttenbach | 22 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Neckarzimmern | 78 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Gundelsheim | 79 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Kochendorf | 81 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Heilbronn | 82 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Horkheim | 18 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Lauffen | 20 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Besigheim | 22 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Hessigheim | 78 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Pleidelsheim | 79 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Marbach | 81 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Poppenweiler | 82 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Aldingen | 18 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Hofen | 20 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Canstatt | 22 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Untertürkheim | 78 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Obertürkheim | 79 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Esslingen | 81 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Oberesslingen | 82 | |
Neckar | Schleuse | Schleuse Deizisau | 18 | |
Neuköllner Kanal | Schleuse | Schleuse Neukölln | 73 | |
Niegripper Verbindungskanal | Schleuse | Schleuse Niegripp | 22 | |
Nord-Ostsee-Kanal | Schleuse | 4 Schleusen Brunsbüttel | 13 | |
Nord-Ostsee-Kanal | Schleuse | 4 Schleusen Kiel-Holtenau | 12 | |
Oste | Brücke | Klappbrücke Sperrwerk | 69 | |
Oste | Brücke | Klappbrücke Geversdorf | 69 | |
Ostschleuse Hohensaaten | Schleuse | Ostschleuse Hohensaaten | 20 | |
Pareyer Verbindungskanal | Schleuse | Schleuse Parey | 78 | |
Rhein | Bunker | Bunkerboot “Bambi” Maxau | 10 | |
Rhein | Hafen | Ölhafen Karlsruhe | 13 | |
Rhein | Bunker | Bunkerboot Esso-Mannheim | 10 | |
Rhein | Bunker | Bunkerboot BP-Mainz | 10 | |
Rhein | Bunker | Tankstelle Wiesbaden | 10 | |
Rhein | Bunker | Bunkerboot Rüdesheim | 10 | |
Rhein | Zentrale | Verkehrszentrale Oberwesel | 18 | |
Rhein | Bunker | Bunkerboot Shell Koblenz | 10 | |
Rhein | Bunker | Bunkerboot Koblenz | 10 | |
Rhein | Hafen | Hafen Andernach | 13 | |
Rhein | Hafen | Hafen Wesseling-Godorf | 13 | |
Rhein | Bunker | Bunkerboot Esso-Köln-Niehl | 10 | |
Rhein / Rhin (Hochrhein) in Schweiz | Schleuse | Schleuse Augst | 79 | |
Rhein / Rhin (Hochrhein) in Schweiz | Schleuse | Schleusen Birsfelden | 22 | |
Rhein / Rhin (Hochrhein) in Schweiz | Zentrale | Revierzentrale Basel | 18 | |
Rhein-Herne-Kanal | Schleuse | Schleuse Duisburg-Meiderich | 82 | |
Rhein-Herne-Kanal | Schleuse | Schleusen Oberhausen | 81 | |
Rhein-Herne-Kanal | Schleuse | Schleusen Gelsenkirchen | 79 | |
Rhein-Herne-Kanal | Schleuse | Schleusen Wanne-Eickel | 78 | |
Rhein-Herne-Kanal | Schleuse | Schleusen Herne Ost | 22 | |
Rüdersdorfer Gewässer | Schleuse | Schleuse Woltersdorf | 18 | |
Rüdersdorfer Gewässer | Brücke | Klappbrücke Woltersdorf | 18 | |
Ruhr | Schleuse | Ruhrschleuse Duisburg | 82 | |
Ruhr | Schleuse | Schleuse Raffelberg | 78 | |
Saale | Schleuse | Schleuse Calbe | 20 | |
Saale | Schleuse | Schleuse Bernburg | 60 | |
Saale | Schleuse | Schleuse Alsleben | 61 | |
Saale | Schleuse | Schleuse Wettin | 21 | |
Saar | Schleuse | Schleuse Kanzem | 78 | |
Saar | Schleuse | Schleuse Serrig | 82 | |
Saar | Schleuse | Schleuse Mettlach | 18 | |
Saar | Schleuse | Schleuse Rehlingen | 20 | |
Saar | Schleuse | Schleuse Lisdorf | 22 | |
Saar | Schleuse | Schleuse Saarbrücken | 78 | |
Saar | Schleuse | Schleuse Güdingen | 79 | |
Schwedter Querfahrt | Schleuse | Schleuse Schwedt | 18 | |
Spree-Oder-Wasserstraße | Schleuse | Schleuse Charlottenburg | 82 | |
Spree-Oder-Wasserstraße | Schleuse | Schleusen Mühlendamm | 20 | |
Spree-Oder-Wasserstraße | Bunker | Bunkerboot Spree Berlin | 10 | |
Spree-Oder-Wasserstraße | Schleuse | Schleusen Wernsdorf | 62 | |
Spree-Oder-Wasserstraße | Schleuse | Schleusen Fürstenwalde | 22 | |
Spree-Oder-Wasserstraße | Schleuse | Schleusen Kersdorf | 82 | |
Spree-Oder-Wasserstraße | Schleuse | Schleusen Eisenhüttenstadt | 20 | |
Stör | Brücke | Klappbrücke Sperrwerk | 9 | |
Teltowkanal | Schleuse | Schleuse Kleinmachnow | 18 | |
Untere Havel-Wasserstraße | Bunker | Bunkerboote Berlin | 10 | |
Untere Havel-Wasserstraße | Bunker | Bunkerboot Esso-Berlin | 10 | |
Untere Havel-Wasserstraße | Schleuse | Schleuse Brandenburg | 20 | |
Untere Havel-Wasserstraße | Bunker | Bunkerboot Brandenburg | 10 | |
Untere Havel-Wasserstraße | Schleuse | Schleuse Bahnitz | 04 | |
Untere Havel-Wasserstraße | Schleuse | Schleuse Rathenow | 03 | |
Untere Havel-Wasserstraße | Schleuse | Schleuse Grütz | 02 | |
Untere Havel-Wasserstraße | Schleuse | Schleuse Garz | 01 | |
Untere Havel-Wasserstraße | Schleuse | Schleuse Havelberg | 21 | |
Vorhafen Emden | Schleuse | Grosse Seeschleuse Emden | 13 | |
Waldhofer Altrhein | Brücke | Diffenébrücke Mannheim | 14 | |
Wesel-Datteln-Kanal | Schleuse | Schleusen Friedrichsfeld | 20 | |
Wesel-Datteln-Kanal | Schleuse | Schleusen Hünxe | 78 | |
Wesel-Datteln-Kanal | Schleuse | Schleusen Dorsten | 79 | |
Wesel-Datteln-Kanal | Hafen | Hafen Chemie Hüls | 13 | |
Wesel-Datteln-Kanal | Schleuse | Schleusen Flaesheim | 81 | |
Wesel-Datteln-Kanal | Schleuse | Schleusen Ahsen | 82 | |
Wesel-Datteln-Kanal | Schleuse | Schleusen Datteln | 78 | |
Weser (Mittelweser) | Schleuse | Schleuse Petershagen | 20 | |
Weser (Mittelweser) | Schleuse | Schleuse Schlüsselburg | 18 | |
Weser (Mittelweser) | Schleuse | Schleuse Landesbergen | 27 | |
Weser (Mittelweser) | Schleuse | Schleuse Drakenburg | 62 | |
Weser (Mittelweser) | Schleuse | Schleusen Dörverden | 61 | |
Weser (Mittelweser) | Schleuse | Schleuse Langwedel | 60 | |
Weser (Mittelweser) | Schleuse | Schleuse Bremen-Hemelingen | 20 | |
Weser (Oberweser) | Schleuse | Schleuse Hameln | 20 | |
Weser (Oberweser) | Bunker | Bunkerboote Aral Minden | 10 | |
Weser (Unterweser) | Bunker | Bunkerboote Bremen | 6 | |
Weser (Unterweser) | Bunker | Bunkerboot Hillrich Brake | 10 | |
Weser (Unterweser) | Bunker | Bunkerboot Bremerhaven | 8 |
Bron: NoorderSoft b.v./PC-Navigo